| Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Thomas M | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Adriana W | 1 | |||||||||||
| Wolfgang G | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Regina F | 1 | |||||||||||
| Gabor N | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||||
| Victor B | 2 | 1 | ||||||||||
| Adriano M | 1 | 1 | ||||||||||
| Karl P | 1 | |||||||||||
| Holger E | 1 | |||||||||||
| Werner J | 1 | 1 | ||||||||||
| David C | 1 | 1 | ||||||||||
| Jürgen M | 2 | |||||||||||
| Andi H | 2 | |||||||||||
| Andi F | 1 | |||||||||||
| Christ. M | 1 | 2 | ||||||||||
| Sabo M | 1 | |||||||||||
| Giovanni C | 1 | |||||||||||
| Gary | 1 | |||||||||||
| Holger B | 1 | |||||||||||
| Simon E | 1 | |||||||||||
| Markus H | 1 | |||||||||||
| Markus S | 1 | |||||||||||
| Luciano C | 1 | |||||||||||
| Horst H | 1 |
