Rangliste

Leaderboard

Rank Turniere Punkte
1 DE Deml, Charlie 23 849 IP
2 DE Hilmer, Sylvia 17 758 IP
3 DE Herzbube 21 746 IP
4 DE Spinnler, Gerhard 22 741 IP
5 DE Spiegel, Simon 20 661 IP
6 DE Stugge 19 645 IP
7 DE Zeven Zeven 11 608 IP
8 Sokol, Vlado 15 563 IP
9 DE Luciano C. 20 558 IP
10 DE Hüther, Markus 16 553 IP
11 DE Queens 15 530 IP
12 DE Bali4two 11 491 IP
13 DE Steffens, Klaus 14 479 IP
14 DE Genzler, Wolfgang 15 471 IP
15 Va, Patrick 12 466 IP
16 DE Robok, Patrik 10 464 IP
17 DE El Idrisi, Charif 14 463 IP
18 DE Silberlocke 13 459 IP
19 DE O. 9 453 IP
20 Fad, Dimitri 14 453 IP
21 DE Hiebsch, Horst 15 439 IP
22 DE Moser, Christian 12 401 IP
23 DE Schiegl, Stefan 10 394 IP
24 DE Henkel, Oliver 7 385 IP
25 DE Nyeki, Gabor 8 385 IP
26 DE Brockmann, Ulrich 7 359 IP
27 Zhane, Li 9 357 IP
28 DE Victor B. 8 347 IP
29 Texas, Horst 6 330 IP
30 NL Dutschi 7 313 IP
31 DE Blazevic, Ivan 5 305 IP
32 DE Toth, Zino 7 305 IP
33 DE Holzer, Alfred 4 289 IP
34 DE Panther (Roland Wolz) 6 265 IP
35 DE Shabati, Majid 10 258 IP
36 DE Pils, Josef 6 253 IP
37 IT Chicco 10 251 IP
38 Nicolae, Elena 5 247 IP
39 Mariemax 6 245 IP
40 DE 19Joker67 17 245 IP
41 Graf, Peter 7 238 IP
42 Bestia Negra 10 232 IP
43 Ewert, Alex 6 230 IP
44 DE Enayat, Mohammad 8 227 IP
45 DE Barnsteiner, Dominik 3 221 IP
46 DE Kohlmaier, Lenz 8 215 IP
47 DE Tutakhiel, Emal 7 213 IP
48 DE Schaftner, Dominik 6 212 IP
49 Tabakov, Georgi 13 208 IP
50 DE Kostic, Jennifer 4 202 IP
51 DE Hardt, Beatrix 4 199 IP
52 DE D, Eliza 5 199 IP
53 DE Wunderlich, David 5 196 IP
54 DE D., S. 7 188 IP
55 DE nebra 11 187 IP
56 DE Nattke, Ralf 5 183 IP
57 Özdemir, Ali 8 178 IP
58 VN Tran, Danny 3 177 IP
59 DE Ike, Memati 4 175 IP
60 Pokermaster 6 174 IP
61 DE sammy 5 163 IP
62 Isufi, Ekrem 11 163 IP
63 DE Kassler, Thomas 2 157 IP
64 DE Rashoo, Mohammad 8 156 IP
65 DE Graßl, Wolfgang 4 153 IP
66 DE Hardt, Oliver 5 153 IP
67 Karabasevic, Dean 3 152 IP
68 DE Schmidmair, Armin 6 152 IP
69 DE Weber, Martin 3 145 IP
70 DE Silva, jhair 6 145 IP
71 DE Utkarsh, Khemka 3 144 IP
72 DE Calimli, Sinan 4 144 IP
73 DE Sharbadi, Ali 7 144 IP
74 Kostic, Danijela 3 142 IP
75 monaco01 (Manfred Demeter) 10 138 IP
76 DE Krew, Krew 2 137 IP
77 DE Schmidbauer, Thomas 4 137 IP
78 Pak, Mario 1 134 IP
79 DE Amaru, Dodi 3 134 IP
80 Skaricic, Nenad 1 130 IP
81 DE Garfield 2 128 IP
82 DE Zymeri, Lurand 2 126 IP
83 DE Alves, Luis 2 123 IP
84 DE Huber, Ernst 4 123 IP
85 DE Schampus, Peter 4 121 IP
86 DE C., Mauro 8 117 IP
87 DE Schwarz, Alexandra 4 114 IP
88 Rheins, Christian 2 113 IP
89 DE Toth, Zoltan 2 112 IP
90 Traskevich, Nikolay 2 111 IP
91 DE Kierner, Stefan 3 110 IP
92 Penath, Kristian 1 109 IP
93 DE Denk, Wilhelm 3 109 IP
94 DE Hatam, Darweesh 1 104 IP
95 DE Schielke, Thomas 2 103 IP
96 DE Ertl, Roland 3 103 IP
97 DE Räcke, Andreas 1 99 IP
98 Kulaksiz, Cagdas 3 98 IP
99 DE Wu, Yunhao 4 97 IP
100 DE Kostic, Goran 2 92 IP
101 DE Ponath, Christian 2 91 IP
102 DE Sensatione 6 91 IP
103 DE Gembarovski, Michael 1 90 IP
104 DE Gojkovic, Dejan 2 89 IP
105 DE Wiedmann, Michael 2 89 IP
106 Bill, Johannes 1 87 IP
107 DE Tanic, Petar 1 87 IP
108 DE Werner, Peter 1 85 IP
109 DE Behles, Stefan 2 85 IP
110 DE Kassler, Alexander 2 85 IP
111 DE Flammiger, Michael 4 85 IP
112 Mirkovic, Nade 6 85 IP
113 DE Medugorac, Ilija 1 84 IP
114 DE Pooya, Ali 6 84 IP
115 DE Ertl, Alexandra 3 80 IP
116 DE Sinisi, Nicola 3 80 IP
117 DE Breternitz, Hendrik 1 79 IP
118 Sharar, Ramin 2 79 IP
119 promo (Martin Rothenfusser) 2 78 IP
120 DE Kiernan, John 3 78 IP
121 DE Aumeyer, Stepahn 1 76 IP
122 DE Kleinow, Hans Joachim 1 76 IP
123 DE Steeg, Robert 1 76 IP
124 Kostic, Zoran 3 76 IP
125 DE Beck, Florian 4 76 IP
126 Fröhlich, Ludwig 2 75 IP
127 DE Kovac, Stefan 3 74 IP
128 DE Pencz, Alexander 3 74 IP
129 DE Miguel, Thomas 1 73 IP
130 DE Mendy, Andy 2 73 IP
131 DE Descultu, Claudiu 2 72 IP
132 DE Georgjevic, David 1 69 IP
133 DE Mitrovic, Aleksandar 1 69 IP
134 Popp, Korbinian 1 69 IP
135 DE Shvayln, Kirill 1 69 IP
136 DE Bartl, Andi 1 68 IP
137 DE Fuchs, Stefan 1 67 IP
138 Horvath, Richard 5 67 IP
139 DE Alin, Cornell 1 66 IP
140 Kostic, Daniel 1 66 IP
141 Rader, Richard 1 66 IP
142 DE Graf, Franz 4 66 IP
143 DE Muminovic, Benjamin 2 65 IP
144 DE Jovanovic, Daribor 6 65 IP
145 DE Mitglied 4 64 IP
146 Krebs, Stefan 2 63 IP
147 DE Tabert, Waldemar 5 63 IP
148 DE almi66 2 62 IP
149 DE Schrotti 5 62 IP
150 DE Duman, Deniz 2 61 IP
151 DE Marginean, Oktavian 2 61 IP
152 DE Bachmeier, Otto 1 60 IP
153 DE Klein, Martin 2 60 IP
154 DE Riemer, Christian 3 60 IP
155 DE Rockets, Robert 5 60 IP
156 Straub, Stefan 1 59 IP
157 TR Keko 2 59 IP
158 Sunshine 2 59 IP
159 DE Pinder, Brian 1 58 IP
160 DE Rodriguez, Enrice 3 58 IP
161 Sa, Ensar 3 57 IP
162 Vasic, Goran 1 56 IP
163 DE Khalili, Hasan 3 56 IP
164 DE Cannova, Sandro 2 53 IP
165 DE Ghionea, Sorin 3 53 IP
166 DE Klein, Sasa 2 52 IP
167 DE Wizzard 2 52 IP
168 DE Müllauer, Simone 1 51 IP
169 DE Omeha (Onkar Bajaj) 2 51 IP
170 DE Hobel, Michael 1 50 IP
171 DE K. 2 50 IP
172 DE Mr. King 1 48 IP
173 Hüttner, Klaus 1 47 IP
174 DE Jovanovic, Nade 1 47 IP
175 DE Kurucu, Kevin 1 47 IP
176 DE X, Francesco 2 47 IP
177 DE Brodt, Eric-Steven 1 46 IP
178 DE Schäpl, Fred 1 46 IP
179 Wannack, Marcel 1 46 IP
180 DE Posik, Wolfgang 2 46 IP
181 DE Groß, Constantin 1 45 IP
182 DE Metzker, Thomas 2 45 IP
183 DE Darici, Ümit 1 44 IP
184 DE Fuchs, Thomas 1 44 IP
185 DE Su, Lixin 5 44 IP
186 DE Bachmann, Dennis 1 43 IP
187 DE Köpf, Tim 1 43 IP
188 DE Metzger, Andi 2 43 IP
189 DE Hubert, Ayriz 1 42 IP
190 DE Leo, Christian 1 42 IP
191 DE Karami, Amir 1 41 IP
192 DE Gruber, Franz-Xaver 2 41 IP
193 DE Imeri, Visar 2 41 IP
194 DE Fredericso (Gabriel Calancea) 1 40 IP
195 IT Panu 3 40 IP
196 DE Metzger, Ludwig 1 39 IP
197 DE U., Andy 2 39 IP
198 DE Von Richthofen, Andreas 3 39 IP
199 DE bluewhale 1 38 IP
200 DE Kotzasavas, Kyriakos 1 38 IP
201 DE Sergei, Solonets 1 38 IP
202 Güldren, Yagiz 2 38 IP
203 DE Häberlein, Harry 3 38 IP
204 DE Türpitsch, Thomas 1 37 IP
205 AT Falschlunger, Werner 1 36 IP
206 Kalpakidis, Wasilius 1 36 IP
207 Petrov, Georgi 1 36 IP
208 DE Armiri, Nemat 1 35 IP
209 DE Bierpeter (Peter Völkner) 1 35 IP
210 DE Takacs, Frank 1 35 IP
211 DE Ugrinovic, Zvezdan 1 35 IP
212 DE bavario (Andreas Gröbmayr) 2 35 IP
213 DE Goofigti (Simon Ebersteiner) 2 35 IP
214 DE Iseini, Osman 1 34 IP
215 DE Reiter, Michael 1 34 IP
216 DE Almacher, Joachim 2 34 IP
217 Hrvacanin, Boris 1 33 IP
218 DE Maier, Alex 1 33 IP
219 DE Rauch, Peter 1 33 IP
220 Soave, Franco 3 33 IP
221 Bogdanovic, Ivan 1 32 IP
222 Schichtel, Björn 1 32 IP
223 Deutsch, Martina 2 32 IP
224 DE Ghoorchiyan, Davood 2 32 IP
225 DE Aliti, Qendrim 1 31 IP
226 Lischke, Manfred 3 31 IP
227 Benz, Andreas 1 30 IP
228 DE Lutter, Marco 1 30 IP
229 Maizen, Christian 1 30 IP
230 Pakt, Mario 1 29 IP
231 DE Dragutin Kostic, Daniel 1 28 IP
232 Ibo, Ibo 1 28 IP
233 DE Trieu, Santiago 1 28 IP
234 DE Vasic, Zoran 1 28 IP
235 DE Marinkovic, Vlado 2 28 IP
236 DE Amann, Christoph 1 27 IP
237 Can, Can 1 27 IP
238 DE Italianobello 1 27 IP
239 DE Darici, Hüseyin 1 26 IP
240 DE Kruemelchen (Melanie Glas) 1 26 IP
241 Conlan, David 1 25 IP
242 DE Faschtanz, Dieter 1 25 IP
243 DE Grenz, Jeremy 1 25 IP
244 DE Julian A. 1 25 IP
245 DE Manu Munich 1 25 IP
246 DE Posik, Babara 1 25 IP
247 DE Nicusor, Marian 3 25 IP
248 DE Aigner, Sabine 1 24 IP
249 DE Faltermeier, Markus 1 24 IP
250 DE Löser, Markus 1 24 IP
251 DE Wiesner, Wladimier 1 24 IP
252 Bill, Johannis 1 23 IP
253 DE Ferber, Manfred 1 23 IP
254 Popovic, Sascha 1 23 IP
255 DE Klaiber, Tim 1 22 IP
256 DE Jarosz, Kamila 1 21 IP
257 Santos, Julio 1 21 IP
258 DE Wohn, Leo 1 21 IP
259 DE Chimitsch, Paul 1 20 IP
260 DE Kinzler, Benedikt 1 20 IP
261 DE Köhl, Andreas 1 20 IP
262 DE Mohammad, Hashemi 1 20 IP
263 DE Quast, Max-Pascal 1 20 IP
264 DE Said, Jama 1 20 IP
265 DE Altebert, Felix 1 18 IP
266 DE Hammen, Marcel 1 18 IP
267 Osmani, Trim 1 18 IP
268 DE Sayed, Daoud 1 18 IP
269 DE Stanojevic, Dragan 1 18 IP
270 DE Lentschig, Robert 2 18 IP
271 Ferreira, Pascal 1 17 IP
272 DE Hedrich, Andi 1 17 IP
273 DE Weiß, Robert 1 17 IP
274 DE Y., Claudio 1 17 IP
275 DE Dunic, Zoran 2 17 IP
276 Dumur, Deniz 1 16 IP
277 DE Hanna, Khial 1 16 IP
278 DE Zanner, Michael 1 16 IP
279 DE Taran, Petru 2 16 IP
280 DE Frau Schoki 1 15 IP
281 Mörder, Stefan 1 15 IP
282 DE Müller, Ralf 1 15 IP
283 DE Colic, Elmir 2 15 IP
284 DE Sam, Engil 1 14 IP
285 Schichtel, Celine 1 14 IP
286 DE Swientek, Damian 1 14 IP
287 DE Gingermen 2 14 IP
288 DE Giloj, Tarek 1 13 IP
289 DE Hartmann, Philipp 1 13 IP
290 DE Korkut, Ali 1 13 IP
291 DE D, Elsa 2 13 IP
292 DE Berngehrer, Tobias 3 13 IP
293 DE Karatas, Musa 1 12 IP
294 Vasic, Daniel 1 12 IP
295 DE Salehi, Sahel 1 11 IP
296 DE Deppe, Philip 1 10 IP
297 DE phidi 1 10 IP
298 DE Demiryürek, Serdar 2 10 IP
299 DE Gunnarsson, Gunnar 1 8 IP
300 DE Hila, Raul 1 8 IP
301 Yasin, Karatas 1 8 IP
302 DE Aktas, Muzaffer 1 7 IP
303 Früstück, Bene 1 7 IP
304 DE Jacki 1 7 IP
305 DE Menzel, Dominique 1 7 IP
306 DE Nitsche, Christopher 1 7 IP
307 DE Banea, Dumitru 1 6 IP
308 DE Ertl, Florian 1 6 IP
309 DE Sahin, Tarik 1 6 IP
310 DE Taffner, Matthias 1 6 IP
311 DE Hila, Stelian 1 5 IP
312 DE Schäfer, Christian 1 5 IP
313 DE Wenninger, Patricia 1 5 IP
314 DE Korioth, Mathias 1 4 IP
315 DE Manzinger, Jakob 1 4 IP
316 DE Tomamski, Oskar 1 4 IP
317 DE Anderl (Andreas Hofer) 1 3 IP
318 DE Gütte, Sascha 1 3 IP
319 DE Mattes, Daniel 1 3 IP
320 DE Ries, Dominik 1 3 IP
321 Aliti, Quendrim 1 2 IP
322 DE Kümmel, Dieter 1 2 IP
323 DE RTL (Holger Ertel) 1 2 IP
324 DE Schäfer, Felix 1 2 IP
325 DE Dietrich, Björn 1 1 IP
326 DE Odeh, Faris 1 1 IP
327 DE Stanojevic, Zoran 1 1 IP