Mixed Game TH,OH,P
nach Level 9 nach Blinds 1000/2000/2000
Initiating
Scheduled
Start
Juli 18, 2026, 14:00
Game
NL MIXED
Start Chips
0
Entries
0 / 0
Scheduled
Welcome
Tables
0
Entire Stack
0
First Level
100 / 200 Ante 200
Avg. Stack
0
Second Level
200 / 300
Level Structure
| Level | Game & Limits | Min |
|---|---|---|
| 1 | Texas Hold'em ante 200 smallblind 100 bigblind 200 | 20' |
| 2 | Omaha smallblind 200 bigblind 300 | 20' |
| 3 | Crazy Pineapple ante 400 smallblind 200 bigblind 400 | 20' |
| Break 5 mins | ||
| 4 | Texas Hold'em ante 600 smallblind 300 bigblind 600 | 20' |
| 5 | Omaha smallblind 400 bigblind 800 | 20' |
| 6 | Crazy Pineapple ante 1.000 smallblind 500 bigblind 1.000 | 20' |
| Color-Up 5 mins | ||
| Break 5 mins | ||
| 7 | Texas Hold'em ante 1.500 smallblind 500 bigblind 1.500 | 20' |
| 8 | Omaha smallblind 1.000 bigblind 1.500 | 20' |
| 9 | Crazy Pineapple ante 2.000 smallblind 1.000 bigblind 2.000 | 20' |
| Break 20 mins | ||
| 10 | Texas Hold'em ante 3.000 smallblind 1.500 bigblind 3.000 | 20' |
| 11 | Omaha smallblind 2.000 bigblind 4.000 | 20' |
| 12 | Crazy Pineapple ante 6.000 smallblind 3.000 bigblind 6.000 | 20' |
| Color-Up 5 mins | ||
| Break 5 mins | ||
| 13 | Texas Hold'em ante 10.000 smallblind 5.000 bigblind 10.000 | 20' |
| 14 | Omaha smallblind 10.000 bigblind 15.000 | 20' |
| 15 | Crazy Pineapple ante 30.000 smallblind 15.000 bigblind 30.000 | 20' |
| Color-Up 5 mins | ||
| Break 5 mins | ||
| 16 | Texas Hold'em ante 40.000 smallblind 20.000 bigblind 40.000 | 20' |
| 17 | Omaha smallblind 30.000 bigblind 60.000 | 20' |
| 18 | Crazy Pineapple ante 100.000 smallblind 50.000 bigblind 100.000 | 20' |
| 19 | Texas Hold'em ante 140.000 smallblind 70.000 bigblind 140.000 | 20' |
| 20 | Omaha smallblind 100.000 bigblind 200.000 | 20' |
| 21 | Crazy Pineapple ante 300.000 smallblind 150.000 bigblind 300.000 | 20' |
| Break 5 mins | ||
| 22 | Texas Hold'em ante 400.000 smallblind 200.000 bigblind 400.000 | 20' |
| 23 | Omaha smallblind 300.000 bigblind 600.000 | 20' |
| 24 | Crazy Pineapple ante 800.000 smallblind 400.000 bigblind 800.000 | 20' |
