Progressiv Bounty Turnier
Letzter Einstieg nach Level 9 nach Blinds 1000/2000/2000
Finished
CLOSED
Date & Time
August 3, 2024, 18:00
Game
NL HE
Start Chips
50.000
Total Entries
50
Total Time
06:58:51
Last Level
20
Result
| Rank | Name | Winnings |
|---|---|---|
| 1 | Pokermaster | 100 IP |
| 2 | Fröhlich, Ludwig | 83 IP |
| 3 | Hilmer, Silvia | 75 IP |
| 4 | V., Michael | 70 IP |
| 5 | C., Mauro | 66 IP |
| 6 | Pistek, Clemens | 63 IP |
| 7 | Barnsteiner, Dominik | 60 IP |
| 8 | Michellini, Ozren | 58 IP |
| 9 | Mariemax | 56 IP |
| 10 | El Idrisi, Charif | 53 IP |
| 11 | Herzbube | 40 IP |
| 12 | Gütte, Anna Maria | 39 IP |
| 13 | Tosic, Zelimir | 38 IP |
| 14 | Groß, Constantin | 37 IP |
| 15 | Nicolae, Elena | 36 IP |
| 16 | Holzer, Alfred | 35 IP |
| 17 | Spinnler, Gerhard | 34 IP |
| 18 | Pencz, Alexander | 33 IP |
| 19 | Spiegel, Simon | 32 IP |
| 20 | Klein, Sasa | 31 IP |
| 21 | Schrotti | 30 IP |
| 22 | Hüther, Markus | 29 IP |
| 23 | Efendic, Damir | 28 IP |
| 24 | Graf, Franz | 27 IP |
| 25 | Amann, Christoph | 26 IP |
| 26 | monaco01 (Manfred Demeter) | 25 IP |
| 27 | Wenninger, Patricia | 24 IP |
| 28 | Dutschi | 23 IP |
| 29 | Hiebsch, Horst | 22 IP |
| 30 | Faltermeier, Markus | 21 IP |
| 31 | Gütte, Sascha | 20 IP |
| 32 | Anderl (Andreas Hofer) | 19 IP |
| 33 | Arben | 18 IP |
| 34 | Deml, Charlie | 17 IP |
| 35 | C, Luciano | 16 IP |
| 36 | Deppe, Philip | 15 IP |
| 37 | Victor B. | 14 IP |
| 38 | Sittner, Marcel | 13 IP |
| 39 | Chicco | 12 IP |
| 40 | Markewitz, Christian | 11 IP |
| 41 | Rashoo, Mohammad | 10 IP |
| 42 | Karadas, Carlos | 9 IP |
| 43 | Grujic, Ranko | 8 IP |
| 44 | Schmidmair, Armin | 7 IP |
| 45 | Seitz, Rainer | 6 IP |
| 46 | Ortner, Leo | 5 IP |
| 47 | Moser, Christian | 4 IP |
| 48 | Zollbrecht, Daniel | 3 IP |
| 49 | Yasin, Karatas | 2 IP |
| 50 | Blanco, Luis | 1 IP |
