Mysterie Bounty
nach Level 10, nach den Blinds 2000/4000/4000
Finished
CLOSED
Date & Time
September 30, 2023, 14:00
Game
NL HE
Start Chips
100.000
Total Entries
78
Total Time
12:04:05
Last Level
23
Result
| Rank | Name | Bounties | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Nattke, Ralf | 156 IP | |
| 2 | Hiebsch, Horst | 131 IP | |
| 3 | Benny (Arben Palokaj) | 119 IP | |
| 4 | El Idrisi, Charif | 112 IP | |
| 5 | Yel, Ata | 107 IP | |
| 6 | Aydin, Mehmet | 102 IP | |
| 7 | Stugge | 99 IP | |
| 8 | Tosic, Zelimir | 96 IP | |
| 9 | Lentschig, Robert | 93 IP | |
| 10 | Barnsteiner, Dominik | 90 IP | |
| 11 | Schielke, Thomas | 88 IP | |
| 12 | Deutsch, Martina | 86 IP | |
| 13 | Kleinow, Hans Joachim | 84 IP | |
| 14 | Spinnler, Gerhard | 82 IP | |
| 15 | Arbesmeier, Dominik | 80 IP | |
| 16 | Spiegel, Simon | 63 IP | |
| 17 | B., David | 62 IP | |
| 18 | Graf, Peter | 61 IP | |
| 19 | Seidl, Gerhard | 60 IP | |
| 20 | C., Mauro | 59 IP | |
| 21 | Toth, Zoltan | 58 IP | |
| 22 | Mattieko, Sabo | 57 IP | |
| 23 | Kostic, Denis | 56 IP | |
| 24 | almi66 (Andreas Fritsche) | 55 IP | |
| 25 | Dannecker, Kevin | 54 IP | |
| 26 | Mirkovic, Nade | 53 IP | |
| 27 | Goofigti (Simon Ebersteiner) | 52 IP | |
| 28 | Caputo, Antonio | 51 IP | |
| 29 | Tabakov, Georgi | 50 IP | |
| 30 | Duman, Deniz | 49 IP | |
| 31 | Schmid, Richard | 48 IP | |
| 32 | Savchuk, Viktor | 47 IP | |
| 33 | Schwarz, Alexandra | 46 IP | |
| 34 | Zhane, Li | 45 IP | |
| 35 | Kosmanopoulos, Kostas | 44 IP | |
| 36 | Omeha (Onkar Bajaj) | 43 IP | |
| 37 | Bestia Negra | 42 IP | |
| 38 | Ion, Darios | 41 IP | |
| 39 | Chei, Saif | 40 IP | |
| 40 | Schrotti | 39 IP | |
| 41 | Can, Can | 38 IP | |
| 42 | Dutschi | 37 IP | |
| 43 | Ibo, Ibo | 36 IP | |
| 44 | Kruemelchen (Melanie Glas) | 35 IP | |
| 45 | Wist, Alex | 34 IP | |
| 46 | Schäpl, Fred | 33 IP | |
| 47 | Schäpl, Karla | 32 IP | |
| 48 | Düzgün, Dogan | 31 IP | |
| 49 | Ammendola, Enzo | 30 IP | |
| 50 | Herzbube | 29 IP | |
| 51 | Baumgartl, Christian | 28 IP | |
| 52 | Deml, Charlie | 27 IP | |
| 53 | Benditz, Jens-Eric | 26 IP | |
| 54 | C, Luciano | 25 IP | |
| 55 | Bienhüls, Matthias | 24 IP | |
| 56 | Graßl, Wolfgang | 23 IP | |
| 57 | Kulaksiz, Cagdas | 22 IP | |
| 58 | Shabati, Majid | 21 IP | |
| 59 | Dannecker, Christian | 20 IP | |
| 60 | Krebs, Stefan | 19 IP | |
| 61 | Wenninger, Patricia | 18 IP | |
| 62 | Genzler, Wolfgang | 17 IP | |
| 63 | Ortner, Leo | 16 IP | |
| 64 | Chalghaf, Firas | 15 IP | |
| 65 | Panai, Ali | 14 IP | |
| 66 | Fröhlich, Ludwig | 13 IP | |
| 67 | Galatowitsch, Simong | 12 IP | |
| 68 | Fernoaga, Stefan | 11 IP | |
| 69 | Dollinger, Frank | 10 IP | |
| 69 | Riedel, Christian | 9 IP | |
| 70 | Bridts, Valentin | 8 IP | |
| 71 | RTL (Holger Ertel) | 7 IP | |
| 72 | Boss, Bobby | 6 IP | |
| 73 | Hilmer, Silvia | 5 IP | |
| 74 | Peraus, Sabine | 4 IP | |
| 75 | Menzel, Dominique | 3 IP | |
| 76 | Pencz, Alexander | 2 IP | |
| 77 | Horvath, Richard | 1 IP |
