Mysterie Bounty
nach Level 10, nach den Blinds 2000/4000/4000
Finished
CLOSED
Date & Time
Juni 24, 2023, 14:00
Game
NL HE
Start Chips
100.000
Total Entries
50
Total Time
Last Level
1
Result
| Rank | Name | Winnings |
|---|---|---|
| 1 | Weber, Martin | |
| 2 | Moser, Christian | |
| 3 | Krebs, Stefan | |
| 4 | Cokugur, Cengiz | |
| 5 | Mariemax | |
| 6 | Efendic, Damir | |
| 7 | Pils, Josef | |
| 8 | Stugge | |
| 9 | Bestia Negra | |
| 10 | Hardt, Oliver | |
| 11 | Holzer, Alfred | |
| 12 | Aydin, Mehmet | |
| 13 | Ayyildiz, Can | |
| 14 | Nattke, Ralf | |
| 15 | Lentschig, Robert | |
| 16 | Spinnler, Gerhard | |
| 17 | Ewert, Alex | |
| 18 | Ion, Darios | |
| 19 | Sinisi, Nicola | |
| 20 | Pooya, Ali | |
| 21 | Schmidmair, Armin | |
| 22 | Spiegel, Simon | |
| 23 | Silberlocke (Markus Fritsche) | |
| 24 | Goofigti (Simon Ebersteiner) | |
| 25 | Hilmer, Silvia | |
| 26 | Brockmann, Ulrich | |
| 27 | AndyZ (Andreas Zangl) | |
| 28 | Peraus, Sabine | |
| 29 | Heinen, Bianca | |
| 30 | Hubert, Ayriz | |
| 31 | Kleinow, Hans Joachim | |
| 32 | Floeren, Beatrix | |
| 33 | Garfield | |
| 34 | Schmitt, Richard | |
| 35 | Schrotti | |
| 36 | Ortner, Leo | |
| 37 | Marinkovic, Vlado | |
| 38 | Benny (Arben Palokaj) | |
| 39 | Oli (Ibrahim Serbest ) | |
| 40 | C, Luciano | |
| 41 | B., David | |
| 42 | Behles, Stefan | |
| 43 | Pokermaster | |
| 44 | Frau Schocki | |
| 45 | Deml, Charlie | |
| 46 | Minic, Manu | |
| 47 | Va, Patrick | |
| 48 | Hüther, Markus | |
| 49 | Graf, Franz | |
| 50 | Tosic, Zelimir |
