Omaha PL
Letzter Einstieg nach Level 9, nach Blinds 1000/1500
Finished
CLOSED
Date & Time
Mai 13, 2023, 14:00
Game
PL OM
Start Chips
50.000
Total Entries
34
Total Time
Last Level
16
Result
| Rank | Name | Winnings |
|---|---|---|
| 1 | Pooya, Ali | |
| 2 | Benny (Arben Palokaj) | |
| 3 | Da Flow (Florian Wetzl) | |
| 4 | Mirkovic, Nade | |
| 5 | Deml, Charlie | |
| 6 | Rashoo, Mohammad | |
| 7 | Sinisi, Nicola | |
| 8 | Schäpl, Fred | |
| 9 | Schrotti | |
| 10 | Stugge | |
| 11 | Herzbube | |
| 12 | Hiebsch, Horst | |
| 13 | Zieglmeier, Uwe | |
| 14 | Dannecker, Christian | |
| 15 | Djordjevic , Rade | |
| 16 | Bienhüls, Matthias | |
| 17 | Mirkovic, Dragan | |
| 18 | Goofigti (Simon Ebersteiner) | |
| 19 | Keko (Murat Keklik) | |
| 20 | promo (Martin Rothenfusser) | |
| 21 | Gütte, Sascha | |
| 22 | Pencz, Alexander | |
| 23 | Kostic, Denis | |
| 24 | Nyeki, Gabor | |
| 25 | Spiegel, Simon | |
| 26 | Fedai, Habib | |
| 27 | Silberlocke (Markus Fritsche) | |
| 28 | Lentschig, Robert | |
| 29 | Weber, Martin | |
| 30 | Kulaksiz, Cagdas | |
| 31 | Graf, Franz | |
| 32 | Moser, Christian | |
| 33 | Ortner, Leo | |
| 34 | Riedel, Christian |
