Freezout Turnier
Letzter Einstieg nach Level 9, nach Blinds 2000/4000/4000
Finished
CLOSED
Date & Time
Oktober 14, 2023, 14:00
Game
NL HE
Start Chips
50.000
Total Entries
54
Total Time
Last Level
17
Result
| Rank | Name | Winnings |
|---|---|---|
| 1 | Chicco | |
| 2 | Bienhüls, Matthias | |
| 3 | Gütte, Sascha | |
| 4 | Wieland, Niko | |
| 5 | Schrotti | |
| 6 | Brockmann, Ulrich | |
| 7 | Benny (Arben Palokaj) | |
| 8 | Proserpio, Mauro | |
| 9 | Spinnler, Gerhard | |
| 10 | Takacs, Frank | |
| 11 | Klein, Sasa | |
| 12 | Stugge | |
| 13 | almi66 (Andreas Fritsche) | |
| 14 | Türpitsch, Thomas | |
| 15 | Panther (Roland Wolz) | |
| 16 | Ayan, Amir | |
| 17 | Dannecker, Christian | |
| 18 | Efendic, Damir | |
| 19 | Zhane, Li | |
| 20 | Schmid, Richard | |
| 21 | El Capitano (Josef Albrecht) | |
| 22 | Mirkovic, Nade | |
| 23 | Graßl, Wolfgang | |
| 24 | Kovac, Stefan | |
| 25 | Kruemelchen (Melanie Glas) | |
| 26 | Bagatyuk, Boris | |
| 27 | Bierpeter (Peter Völkner) | |
| 28 | Krew, Krew | |
| 29 | Spiegel, Simon | |
| 30 | Schmidmair, Armin | |
| 31 | Herzbube | |
| 32 | Ion, Darios | |
| 32 | Ortner, Leo | |
| 33 | C., Mauro | |
| 34 | Blanco, Luis | |
| 34 | Muminovic, Benjamin | |
| 35 | Steeg, Robert | |
| 36 | Hiebsch, Horst | |
| 37 | Brendel, Michael | |
| 37 | Lentschig, Robert | |
| 38 | Barnsteiner, Dominik | |
| 38 | Goofigti (Simon Ebersteiner) | |
| 39 | Pencz, Alexander | |
| 40 | Bestia Negra | |
| 40 | Gacesic, Denis | |
| 40 | Holzer, Alfred | |
| 41 | Ebner, Kevin | |
| 41 | Nyeki, Gabor | |
| 42 | El Idrisi, Charif | |
| 42 | Genzler, Wolfgang | |
| 42 | Kosmanopoulos, Kostas | |
| 42 | Silberlocke (Markus Fritsche) | |
| 43 | Deml, Charlie | |
| 43 | Kleinow, Hans Joachim |
