Freezout Turnier
Letzter Einstieg nach Level 9, nach Blinds 2000/4000/4000
Finished
CLOSED
Date & Time
Juni 10, 2023, 14:00
Game
NL HE
Start Chips
50.000
Total Entries
35
Total Time
Last Level
11
Result
| Rank | Name | Winnings |
|---|---|---|
| 1 | Stugge | |
| 2 | Herzbube | |
| 3 | Zhane, Li | |
| 4 | Groß, Constantin | |
| 5 | Mr. King | |
| 6 | Ewert, Alex | |
| 7 | Hiebsch, Horst | |
| 8 | Goofigti (Simon Ebersteiner) | |
| 9 | Graf, Peter | |
| 10 | Pils, Josef | |
| 11 | C, Luciano | |
| 12 | Dannecker, Christian | |
| 13 | Wist, Alex | |
| 14 | Ortner, Leo | |
| 15 | Reisenegger, Stefan | |
| 16 | Fancello, Mario | |
| 17 | Deml, Charlie | |
| 18 | B., David | |
| 19 | Wiedmann, Michael | |
| 20 | Lentschig, Robert | |
| 21 | Tosic, Zelimir | |
| 22 | Moser, Christian | |
| 23 | Benny (Arben Palokaj) | |
| 24 | Silberlocke (Markus Fritsche) | |
| 25 | Peraus, Sabine | |
| 26 | Hilmer, Silvia | |
| 26 | Kirchberger, Chris | |
| 27 | Yalcintas, Attila | |
| 28 | Spinnler, Gerhard | |
| 29 | Hrvacanin, Boris | |
| 30 | almi66 (Andreas Fritsche) | |
| 31 | Gatsby (Gatsby Mahdi) | |
| 32 | Kosmanopoulos, Kostas | |
| 33 | Panu | |
| 34 | El Idrisi, Charif |
