Freezout Turnier
Letzter Einstieg nach Level 9, nach Blinds 2000/4000/4000
Finished
CLOSED
Date & Time
März 11, 2023, 14:00
Game
NL HE
Start Chips
50.000
Total Entries
42
Total Time
05:35:52
Last Level
15
Result
| Rank | Name | Winnings |
|---|---|---|
| 1 | Schrotti | 84 IP |
| 2 | Efendic, Damir | 69 IP |
| 3 | Fedai, Habib | 63 IP |
| 4 | Deml, Charlie | 58 IP |
| 5 | Peraus, Sabine | 54 IP |
| 6 | Hiebsch, Horst | 52 IP |
| 7 | El Idrisi, Charif | 49 IP |
| 8 | Breternitz, Hendrik | 47 IP |
| 9 | Spinnler, Gerhard | 34 IP |
| 10 | Böhme, Alexander | 33 IP |
| 11 | Kierner, Stefan | 32 IP |
| 12 | Von Richthofen, Andreas | 31 IP |
| 13 | Stugge | 30 IP |
| 14 | Fancello, Mario | 29 IP |
| 15 | Wolf, Hussein | 28 IP |
| 16 | Silberlocke (Markus Fritsche) | 27 IP |
| 17 | Bagatyuk, Boris | 26 IP |
| 18 | Wertgen, Matthias | 25 IP |
| 19 | Wiedmann, Michael | 24 IP |
| 20 | Pfleger, Karl | 23 IP |
| 21 | Bierpeter (Peter Völkner) | 22 IP |
| 22 | Genzler, Wolfgang | 21 IP |
| 23 | C., Mauro | 20 IP |
| 24 | Rashoo, Mohammad | 19 IP |
| 25 | Stenos, Andreas | 17 IP |
| 26 | Harttmann, Jens | 17 IP |
| 26 | Nyeki, Gabor | 16 IP |
| 27 | Spiegel, Simon | 16 IP |
| 28 | Lentschig, Robert | 15 IP |
| 29 | Helbig, Jens | 14 IP |
| 30 | Moser, Christian | 13 IP |
| 31 | Schmidmair, Armin | 12 IP |
| 32 | Efendic, Omer | 11 IP |
| 33 | Fernoaga, Stefan | 10 IP |
| 34 | Victor B. | 8 IP |
| 35 | Aksoy, Timur | 7 IP |
| 36 | Herzbube | 6 IP |
| 37 | Wist, Alex | 5 IP |
| 38 | Hilmer, Silvia | 4 IP |
| 39 | Pooya, Ali | 3 IP |
| 40 | Kosmanopoulos, Kostas | 2 IP |
| 41 | Galatowitsch, Simong | 1 IP |
