Freezout Turnier
Letzter Einstieg nach Level 9, nach Blinds 2000/4000/4000
Finished
CLOSED
Date & Time
Dezember 23, 2023, 14:00
Game
NL HE
Start Chips
50.000
Total Entries
55
Total Time
Last Level
16
Result
| Rank | Name | Winnings |
|---|---|---|
| 1 | Karabasevic, Dean | |
| 2 | Dollinger, Frank | |
| 3 | Chei, Saif | |
| 4 | Zhane, Li | |
| 5 | Behles, Stefan | |
| 6 | Lie, Sonny | |
| 7 | Hiebsch, Horst | |
| 8 | Schmidmair, Armin | |
| 9 | Quander, Stefan | |
| 10 | Deml, Charlie | |
| 11 | Spinnler, Gerhard | |
| 12 | Spiegel, Simon | |
| 13 | Kulaksiz, Cagdas | |
| 14 | Ewert, Alex | |
| 15 | El Capitano (Josef Albrecht) | |
| 16 | Goofigti (Simon Ebersteiner) | |
| 17 | Dannecker, Christian | |
| 18 | Bertl, Sebastian | |
| 19 | Bali4two | |
| 20 | Herzbube | |
| 21 | Pokermaster | |
| 22 | Wieland, Niko | |
| 23 | Salih | |
| 24 | Va, Patrick | |
| 25 | Takasz, Frank | |
| 26 | Kruemelchen (Melanie Glas) | |
| 27 | Silberlocke (Markus Fritsche) | |
| 28 | Garfield | |
| 29 | Panther (Roland Wolz) | |
| 30 | C, Luciano | |
| 31 | Gütte, Sascha | |
| 32 | Ortner, Leo | |
| 33 | Hartmann, Markus | |
| 34 | Kovac, Stefan | |
| 35 | Huber, Christian | |
| 37 | Bienhüls, Matthias | |
| 37 | Mr. Maik (Maik Ladisch) | |
| 38 | Nattke, Ralf | |
| 40 | Dannecker, Kevin | |
| 40 | Efendic, Damir | |
| 41 | El Idrisi, Charif | |
| 42 | almi66 (Andreas Fritsche) | |
| 43 | Genzler, Wolfgang | |
| 44 | The Gut (Fritz Pitei) | |
| 45 | Pooya, Ali | |
| 46 | Himmelberg, Michael | |
| 47 | Marinkovic, Vlado | |
| 48 | Heinen, Bianca | |
| 49 | Klein, Sasa | |
| 50 | Barnsteiner, Dominik | |
| 51 | Ion, Darios | |
| 52 | Notaras | |
| 53 | Lentschig, Robert | |
| 54 | Stugge | |
| 55 | Hilmer, Silvia |
