Progressiv Bounty Turnier
Letzter Einstieg nach Level 8 nach Blinds 1000/2000/2000
Finished
CLOSED
Date & Time
Oktober 14, 2023, 18:00
Game
NL HE
Start Chips
50.000
Total Entries
74
Total Time
07:42:29
Last Level
21
Result
| Rank | Name | Bounties | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Wieland, Niko | 487€ | 148 IP |
| 2 | Blanco, Luis | 25€ | 124 IP |
| 3 | Benny (Arben Palokaj) | 65€ | 113 IP |
| 4 | Pencz, Alexander | 15€ | 106 IP |
| 5 | Gütte, Anna Maria | 55€ | 101 IP |
| 6 | Genzler, Wolfgang | 97 IP | |
| 7 | Deml, Charlie | 51€ | 93 IP |
| 8 | Silberlocke (Markus Fritsche) | 83€ | 90 IP |
| 9 | Riedel, Christian | 30€ | 88 IP |
| 10 | Ebner, Kevin | 85 IP | |
| 11 | Graf, Peter | 46€ | 83 IP |
| 12 | Tabakov, Georgi | 68€ | 81 IP |
| 13 | Goofigti (Simon Ebersteiner) | 79 IP | |
| 14 | Stugge | 84€ | 77 IP |
| 15 | Lentschig, Robert | 25€ | 60 IP |
| 16 | Bienhüls, Matthias | 56€ | 59 IP |
| 17 | almi66 (Andreas Fritsche) | 58 IP | |
| 18 | Meister, Timmer | 10€ | 57 IP |
| 19 | Graf, Franz | 56 IP | |
| 20 | Gütte, Sascha | 20€ | 55 IP |
| 21 | Zhane, Li | 54 IP | |
| 22 | Spinnler, Gerhard | 40€ | 53 IP |
| 23 | Graßl, Wolfgang | 10€ | 52 IP |
| 24 | Klein, Sasa | 20€ | 51 IP |
| 25 | El Capitano (Josef Albrecht) | 50 IP | |
| 26 | Muminovic, Benjamin | 49 IP | |
| 27 | Nyeki, Gabor | 20€ | 48 IP |
| 28 | Mr. Maik (Maik Ladisch) | 47 IP | |
| 29 | Dittmann, Bernd | 20€ | 46 IP |
| 30 | Barnsteiner, Dominik | 25€ | 45 IP |
| 31 | Kruemelchen (Melanie Glas) | 10€ | 44 IP |
| 32 | Wunderlich, David | 21€ | 43 IP |
| 33 | Toth, Zino | 22€ | 42 IP |
| 34 | Panther (Roland Wolz) | 41 IP | |
| 35 | Behles, Stefan | 25€ | 40 IP |
| 36 | Ortner, Leo | 32€ | 39 IP |
| 37 | Kosmanopoulos, Kostas | 38 IP | |
| 38 | Garfield | 37 IP | |
| 39 | Queeny | 36 IP | |
| 40 | Bagatyuk, Boris | 35 IP | |
| 41 | Brendel, Michael | 10€ | 34 IP |
| 42 | Schmidmair, Armin | 10€ | 33 IP |
| 43 | Herzbube | 10€ | 32 IP |
| 44 | Ayan, Amir | 31 IP | |
| 44 | Kovac, Stefan | 1 IP | |
| 45 | Türpitsch, Thomas | 30 IP | |
| 46 | Dannecker, Christian | 10€ | 29 IP |
| 47 | Bestia Negra | 28 IP | |
| 48 | Wizzard, Elias | 27 IP | |
| 49 | Pokermaster | 26 IP | |
| 50 | C, Luciano | 20€ | 25 IP |
| 51 | Spiegel, Simon | 24 IP | |
| 52 | Klein, Raimund | 23 IP | |
| 53 | Goldstein, Alen | 22 IP | |
| 54 | Dutschi | 21 IP | |
| 55 | Frau Schocki | 20 IP | |
| 56 | C., Mauro | 19 IP | |
| 57 | Ewert, Alex | 18 IP | |
| 58 | Kleinow, Hans Joachim | 17 IP | |
| 59 | Schwarz, Alexandra | 10€ | 16 IP |
| 60 | Wenninger, Patricia | 15 IP | |
| 61 | Hiebsch, Horst | 14 IP | |
| 62 | El Idrisi, Charif | 13 IP | |
| 62 | Krew, Krew | 10€ | 2 IP |
| 63 | Proserpio, Mauro | 4 IP | |
| 63 | Schmid, Richard | 12 IP | |
| 64 | Gacesic, Denis | 11 IP | |
| 64 | Ion, Darios | 3 IP | |
| 65 | Rashoo, Mohammad | 10€ | 10 IP |
| 66 | Tosic, Zelimir | 25€ | 9 IP |
| 67 | Soave, Franco | 8 IP | |
| 68 | Shabati, Majid | 7 IP | |
| 68 | Taran, Petru | 5 IP | |
| 69 | Sensatione | 6 IP |
