Bounty Turnier
Letzter Einstieg nach Level 8, nach Blinds 1000/2000/2000
Finished
CLOSED
Date & Time
Februar 13, 2026, 18:00
Game
NL HE
Start Chips
50.000
Total Entries
63
Total Time
07:51:22
Last Level
21
Result
| Rank | Name | Winnings |
|---|---|---|
| 1 | Chicco | 126 IP |
| 2 | Novello, Davide | 105 IP |
| 3 | Toth, Zino | 96 IP |
| 4 | bluewhale | 90 IP |
| 5 | Stiggie | 85 IP |
| 6 | Zeven Zeven | 81 IP |
| 7 | D, Elsa | 78 IP |
| 8 | Blazevic, Ivan | 75 IP |
| 9 | Deutsch, Martina | 73 IP |
| 10 | Wiesner, Wladimier | 71 IP |
| 11 | Spinnler, Gerhard | 68 IP |
| 12 | Fernoaga, Stefan | 67 IP |
| 13 | Giloj, Tarek | 51 IP |
| 14 | Gastolti, Mauro | 50 IP |
| 15 | Emal T. | 49 IP |
| 16 | Schiller, Holger | 48 IP |
| 17 | Goofigti (Simon Ebersteiner) | 47 IP |
| 18 | Said, Jama | 46 IP |
| 19 | Ewert, Alex | 45 IP |
| 20 | Eisgruber, Sebastian | 44 IP |
| 20 | Schaftner, Dominik | 44 IP |
| 21 | Walter, Andreas | 43 IP |
| 23 | Hasani, Reza | 41 IP |
| 24 | Luciano C. | 40 IP |
| 25 | Sanson, Davy | 39 IP |
| 26 | Silberlocke | 38 IP |
| 27 | Sinisi, Nicola | 37 IP |
| 28 | Klaiber, Tim | 36 IP |
| 29 | Graf, Franz | 35 IP |
| 30 | Klein, Martin | 34 IP |
| 31 | Provenzano, Giuseppe | 33 IP |
| 32 | Spiegel, Simon | 32 IP |
| 33 | Genzler, Wolfgang | 31 IP |
| 34 | Conlan, David | 30 IP |
| 35 | Holzer, Alfred | 29 IP |
| 36 | Pokermaster | 28 IP |
| 37 | Hiebsch, Horst | 27 IP |
| 38 | Hilmer, Sylvia | 26 IP |
| 39 | Hüther, Markus | 25 IP |
| 40 | Leo, Christian | 24 IP |
| 41 | El Idrisi, Charif | 23 IP |
| 42 | Mirkovic, Nade | 22 IP |
| 43 | Wellmann, Stephan | 21 IP |
| 44 | Rockets, Robert | 20 IP |
| 45 | Wist, Alex | 19 IP |
| 46 | Shabati, Majid | 18 IP |
| 47 | Karakaya, Tolga | 17 IP |
| 48 | D., S. | 16 IP |
| 49 | i_raise_u_fold (Andrej Fußeder) | 15 IP |
| 50 | Karatas, Ersin | 14 IP |
| 51 | Assaf, Raman | 13 IP |
| 52 | Heindorf, Patrick | 12 IP |
| 53 | Tabakov, Georgi | 11 IP |
| 54 | Herzbube | 10 IP |
| 55 | Deml, Charlie | 9 IP |
| 56 | nebra | 8 IP |
| 57 | Achmed, Anwar | 7 IP |
| 58 | Karabasevic, Dean | 6 IP |
| 59 | Gruber, Franz-Xaver | 5 IP |
| 60 | Triple K | 4 IP |
| 61 | C., Mauro | 3 IP |
| 62 | Fedai, Habib | 2 IP |
| 63 | 19Joker67 | 1 IP |
