Bounty Turnier
Letzter Einstieg nach Level 8, nach Blinds 1000/2000/2000
Finished
CLOSED
Date & Time
November 17, 2023, 18:00
Game
NL HE
Start Chips
50.000
Total Entries
56
Total Time
07:39:13
Last Level
21
Result
| Rank | Name | Winnings |
|---|---|---|
| 1 | Hiebsch, Horst | 112 IP |
| 2 | Stugge | 93 IP |
| 3 | Victor B. | 85 IP |
| 4 | Nyeki, Gabor | 79 IP |
| 5 | Pooya, Ali | 75 IP |
| 6 | Lischke, Manfred | 71 IP |
| 7 | Pavia, Mauro | 68 IP |
| 8 | Pils, Josef | 66 IP |
| 9 | Spiegel, Simon | 64 IP |
| 10 | Güldren, Yagiz | 61 IP |
| 11 | Vasic, Dali | 59 IP |
| 12 | Baskin, Boris | 45 IP |
| 13 | Chicco | 44 IP |
| 14 | Fernoaga, Stefan | 43 IP |
| 15 | Bestia Negra | 42 IP |
| 16 | Arben | 41 IP |
| 17 | Schäpl, Karla | 40 IP |
| 18 | Rusanam, Spartak | 39 IP |
| 19 | Lentschig, Robert | 38 IP |
| 20 | Ebner, Kevin | 37 IP |
| 21 | Tolksdorf, Franziska | 36 IP |
| 22 | Tabert, Waldemar | 35 IP |
| 23 | Gruber, Franz-Xaver | 34 IP |
| 24 | Gütte, Anna Maria | 33 IP |
| 25 | El Idrisi, Charif | 32 IP |
| 26 | Efendic, Damir | 31 IP |
| 27 | Shabati, Majid | 30 IP |
| 28 | C, Luciano | 29 IP |
| 29 | Straub, Stefan | 28 IP |
| 30 | Herzbube | 27 IP |
| 31 | Karabasevic, Dean | 26 IP |
| 32 | Notaras | 25 IP |
| 33 | Deml, Charlie | 24 IP |
| 34 | Goldbach, Krisztina | 23 IP |
| 35 | Semaniuk, Jaro | 22 IP |
| 36 | Goofigti (Simon Ebersteiner) | 21 IP |
| 37 | Va, Patrick | 20 IP |
| 38 | Gütte, Sascha | 19 IP |
| 39 | Silberlocke (Markus Fritsche) | 18 IP |
| 40 | Mirkovic, Nade | 17 IP |
| 41 | Spinnler, Gerhard | 16 IP |
| 42 | Graf, Franz | 15 IP |
| 43 | Schäpl, Fred | 14 IP |
| 44 | Schrotti | 13 IP |
| 45 | Fad, Dimitri | 12 IP |
| 46 | B., David | 11 IP |
| 47 | Muminovic, Benjamin | 10 IP |
| 48 | Blanco, Luis | 9 IP |
| 49 | Rockets, Robert | 8 IP |
| 50 | Weber, Martin | 7 IP |
| 51 | Hoxha, David | 6 IP |
| 52 | Grujic, Ranko | 5 IP |
| 53 | Scharbathi, Ali | 4 IP |
| 54 | Sensatione | 3 IP |
| 55 | Mioc, Vilim | 2 IP |
| 55 | Xu, Xiao | 1 IP |
