Bounty Turnier
Letzter Einstieg nach Level 8, nach Blinds 1000/2000/2000
Finished
CLOSED
Date & Time
März 13, 2026, 18:00
Game
NL HE
Start Chips
50.000
Total Entries
56
Total Time
07:50:20
Last Level
21
Result
| Rank | Name | Winnings |
|---|---|---|
| 1 | Schaftner, Dominik | 112 IP |
| 2 | Skupnjak, Oliver | 93 IP |
| 3 | Calimli, Sinan | 85 IP |
| 4 | Texas, Horst | 79 IP |
| 5 | Zymeri, Lurand | 75 IP |
| 6 | Bestia Negra | 71 IP |
| 7 | Steffens, Klaus | 68 IP |
| 8 | Totorovic, Daniel | 66 IP |
| 9 | Aliti, Qendrim | 64 IP |
| 10 | Hiebsch, Horst | 61 IP |
| 11 | Spinnler, Gerhard | 59 IP |
| 12 | Karabasevic, Dean | 45 IP |
| 13 | Toth, Zino | 44 IP |
| 14 | Said, Jama | 43 IP |
| 15 | Van Den Bergh, Niklas | 42 IP |
| 16 | Dannecker, Kevin | 41 IP |
| 17 | Marinkovic, Sasa | 40 IP |
| 18 | Emal T. | 39 IP |
| 19 | Genzler, Wolfgang | 38 IP |
| 20 | Janson, Andres | 37 IP |
| 21 | Zeven Zeven | 36 IP |
| 22 | Schwarz, Alexandra | 35 IP |
| 23 | Luciano C. | 34 IP |
| 24 | Sneberger, Mario | 33 IP |
| 25 | Herzbube | 32 IP |
| 26 | Stugge | 31 IP |
| 27 | horstpoker | 30 IP |
| 28 | Klein, Martin | 29 IP |
| 29 | Ferber, Manfred | 28 IP |
| 30 | Rockets, Robert | 27 IP |
| 31 | Hilmer, Sylvia | 26 IP |
| 32 | Furtner, Deniy | 25 IP |
| 33 | Sokol, Vlado | 24 IP |
| 34 | Fernoaga, Stefan | 23 IP |
| 35 | Blazevic, Ivan | 22 IP |
| 36 | Dutschi | 21 IP |
| 37 | Conlan, David | 20 IP |
| 38 | Stiggie | 19 IP |
| 39 | Deml, Charlie | 18 IP |
| 40 | Su, Lixin | 17 IP |
| 41 | Schiller, Holger | 16 IP |
| 42 | Silberlocke | 15 IP |
| 43 | Spiegel, Simon | 14 IP |
| 44 | El Idrisi, Charif | 13 IP |
| 45 | Vasic, Goran | 12 IP |
| 46 | Krause, Janno | 11 IP |
| 47 | Schrotti | 10 IP |
| 48 | Colic, Elmir | 9 IP |
| 49 | Endreß, Manuel | 8 IP |
| 50 | Shabati, Majid | 7 IP |
| 51 | Hammen, Marcel | 6 IP |
| 52 | 19Joker67 | 5 IP |
| 53 | Wist, Alex | 4 IP |
| 54 | Giloj, Tarek | 3 IP |
| 55 | Oreski, Josip | 2 IP |
| 56 | Moser, Christian | 1 IP |
