Jahresabschlussfeier 2026
frohes neues Jahr
Finished
CLOSED
Date & Time
Januar 3, 2026, 14:00
Game
NL HE
Start Chips
0
Total Entries
49
Total Time
07:37:02
Last Level
21
Result
| Rank | Name | Winnings |
|---|---|---|
| 1 | Spiegel, Simon | |
| 2 | Hiebsch, Horst | |
| 3 | Stugge | |
| 4 | Karabasevic, Dean | |
| 5 | Stiggie | |
| 6 | Isufi, Ekrem | |
| 7 | Goofigti (Simon Ebersteiner) | |
| 8 | El Idrisi, Charif | |
| 9 | Va, Patrick | |
| 10 | Silberlocke | |
| 11 | Dutschi | |
| 12 | Luciano C. | |
| 13 | Schrotti | |
| 14 | Brockmann, Ulrich | |
| 15 | Zymeri, Lurand | |
| 16 | Queens | |
| 17 | Hilmer, Sylvia | |
| 18 | Tabakov, Georgi | |
| 19 | Deml, Charlie | |
| 20 | Nattke, Ralf | |
| 21 | Benny | |
| 22 | Wist, Alex | |
| 23 | Triple K | |
| 24 | Pils, Josef | |
| 25 | Mariemax | |
| 26 | O. | |
| 27 | Spinnler, Gerhard | |
| 28 | Robok, Patrik | |
| 29 | Fad, Dimitri | |
| 30 | Bestia Negra | |
| 31 | Klein, Martin | |
| 32 | Toth, Zino | |
| 33 | Zeven Zeven | |
| 34 | Genzler, Wolfgang | |
| 35 | Li | |
| 36 | Hüther, Markus | |
| 37 | nebra | |
| 38 | Sokol, Vlado | |
| 39 | Rashoo, Mohammad | |
| 40 | D., S. | |
| 41 | C., Mauro | |
| 42 | Pooya, Ali | |
| 43 | Bali4two | |
| 44 | D, Elsa | |
| 45 | Moser, Christian | |
| 46 | Weber, Martin | |
| 47 | Chicco | |
| 48 | 19Joker67 | |
| 49 | Steffens, Klaus |
