Progressiv Bounty Turnier
Letzter Einstieg nach Level 9 nach Blinds 1000/2000/2000
Finished
CLOSED
Date & Time
November 15, 2024, 18:00
Game
NL HE
Start Chips
50.000
Total Entries
58
Total Time
07:46:16
Last Level
21
Result
| Rank | Name | Bounties | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Ike, Memati | 116 IP | |
| 2 | Genzler, Wolfgang | 97 IP | |
| 3 | Fad, Dimitri | 88 IP | |
| 4 | Herzbube | 82 IP | |
| 5 | Toth, Zino | 78 IP | |
| 6 | Kruemelchen (Melanie Glas) | 74 IP | |
| 7 | Stugge | 71 IP | |
| 8 | Bachmeier, Otto | 69 IP | |
| 9 | Numberger, Winfried | 66 IP | |
| 10 | Khalili, Hasan | 64 IP | |
| 11 | Zeven Zeven (Zeven Zeven) | 62 IP | |
| 12 | Hilmer, Silvia | 47 IP | |
| 13 | Brockmann, Ulrich | 46 IP | |
| 14 | Amaru, Dodi | 45 IP | |
| 15 | Steeg, Robert | 44 IP | |
| 16 | Horvath, Richard | 43 IP | |
| 17 | Karabasevic, Dean | 42 IP | |
| 18 | Tutakhiel, Emal | 41 IP | |
| 19 | C, Luciano | 40 IP | |
| 20 | Sharbadi, Ali | 39 IP | |
| 21 | Goldbach, Krisztina | 38 IP | |
| 22 | Victor B. | 37 IP | |
| 23 | almi66 (Andreas Fritsche) | 36 IP | |
| 24 | Graf, Peter | 35 IP | |
| 25 | Nicolae, Elena | 34 IP | |
| 26 | Panther (Roland Wolz) | 33 IP | |
| 27 | Shabati, Majid | 32 IP | |
| 28 | Reshin, Sami | 31 IP | |
| 29 | Mariemax | 30 IP | |
| 30 | Bestia Negra | 29 IP | |
| 31 | Toth, Zoltan | 28 IP | |
| 32 | Schwarz, Alexandra | 27 IP | |
| 33 | Schmidmair, Armin | 26 IP | |
| 34 | Hiebsch, Horst | 25 IP | |
| 35 | Muminovic, Benjamin | 24 IP | |
| 36 | Hüther, Markus | 23 IP | |
| 37 | Duman, Deniz | 22 IP | |
| 38 | Fedai, Habib | 21 IP | |
| 39 | Spinnler, Gerhard | 20 IP | |
| 40 | Schaftner, Dominik | 19 IP | |
| 41 | Henkel, Oliver | 18 IP | |
| 42 | Riemer, Christian | 17 IP | |
| 43 | Silberlocke (Markus Fritsche) | 16 IP | |
| 44 | Arben | 15 IP | |
| 45 | Frau Schoki | 14 IP | |
| 46 | Deutsch, Martina | 13 IP | |
| 47 | Deml, Charlie | 12 IP | |
| 48 | Pakt, Mario | 11 IP | |
| 49 | Sunshine | 10 IP | |
| 50 | C., Mauro | 8 IP | |
| 51 | The Gut (Fritz Pitei) | 7 IP | |
| 52 | Spiegel, Simon | 7 IP | |
| 53 | Dannecker, Christian | 6 IP | |
| 54 | Jovanovic, Manuel | 5 IP | |
| 55 | Bali4two | 4 IP | |
| 56 | Steins, Toms | 3 IP | |
| 57 | Goofigti (Simon Ebersteiner) | 2 IP | |
| 58 | Riedel, Christian | 1 IP |
