Bounty Turnier
Letzter Einstieg nach Level 8, nach Blinds 1000/2000/2000
Finished
CLOSED
Date & Time
Februar 9, 2024, 18:00
Game
NL HE
Start Chips
50.000
Total Entries
68
Total Time
Last Level
23
Result
| Rank | Name | Winnings |
|---|---|---|
| 1 | Conlan, David | 136 IP |
| 2 | Straub, Stefan | 114 IP |
| 3 | Karabasevic, Dean | 104 IP |
| 4 | Filipelo, Nino | 97 IP |
| 5 | Schäpl, Fred | 92 IP |
| 6 | Takasz, Frank | 88 IP |
| 7 | Panther (Roland Wolz) | 85 IP |
| 8 | Fogie, Sami | 82 IP |
| 9 | Nattke, Ralf | 80 IP |
| 10 | Deutsch, Martina | 77 IP |
| 11 | Melan, Jürgen | 75 IP |
| 12 | Chang, Po Chieh | 73 IP |
| 13 | Rockets, Robert | 71 IP |
| 14 | Schmidmair, Armin | 55 IP |
| 15 | Spinnler, Gerhard | 54 IP |
| 16 | Lischke, Manfred | 53 IP |
| 17 | C, Luciano | 52 IP |
| 18 | Stugge | 51 IP |
| 19 | Mohammad, Hashemi | 50 IP |
| 20 | Boss, Bobby | 49 IP |
| 21 | Türpitsch, Thomas | 48 IP |
| 22 | Hilmer, Silvia | 47 IP |
| 23 | Horvath, Richard | 46 IP |
| 24 | Huber, Christian | 45 IP |
| 25 | Dittmann, Bernd | 44 IP |
| 26 | Netlis, Guntis | 43 IP |
| 27 | Fernoaga, Stefan | 42 IP |
| 28 | Ewert, Alex | 41 IP |
| 29 | Wohn, Ivan | 40 IP |
| 30 | Va, Patrick | 39 IP |
| 31 | Palka, Bartek | 38 IP |
| 32 | Grujic, Ranko | 37 IP |
| 33 | Deml, Charlie | 36 IP |
| 34 | Gacesic, Denis | 35 IP |
| 35 | Maitzen, Christian | 34 IP |
| 36 | Sokol, Vlado | 33 IP |
| 37 | Arben | 32 IP |
| 38 | Pokermaster | 31 IP |
| 39 | Shabati, Majid | 30 IP |
| 40 | Hiebsch, Horst | 29 IP |
| 41 | Silberlocke (Markus Fritsche) | 28 IP |
| 42 | Chicco | 27 IP |
| 43 | El Idrisi, Charif | 26 IP |
| 44 | Sejdijaj, Agon | 25 IP |
| 45 | Ferber, Manfred | 24 IP |
| 46 | Hüther, Markus | 23 IP |
| 47 | Yasin, Karatas | 22 IP |
| 48 | Schrotti | 21 IP |
| 49 | Pooya, Ali | 20 IP |
| 49 | Tosic, Zelimir | 20 IP |
| 50 | Bogdanovic, Ivan | 19 IP |
| 51 | Graf, Franz | 18 IP |
| 52 | Fröhlich, Ludwig | 17 IP |
| 53 | Mokalei, Logan | 16 IP |
| 54 | Robok, Patrik | 15 IP |
| 55 | Spiegel, Simon | 14 IP |
| 56 | Herzbube | 13 IP |
| 57 | Obermayr, Herbert | 12 IP |
| 58 | Stanojevic, Daniel | 11 IP |
| 59 | Blazevic, Ivan | 10 IP |
| 60 | Mr. Maik (Maik Ladisch) | 9 IP |
| 61 | Wunderlich, David | 8 IP |
| 62 | Pfister, Aaron | 7 IP |
| 63 | Menzel, Dominique | 6 IP |
| 64 | Steinbach, Matthias | 5 IP |
| 65 | Notaras | 4 IP |
| 66 | Graf, Peter | 3 IP |
| 66 | Steins, Toms | 3 IP |
