Bounty Turnier
Letzter Einstieg nach Level 8, nach Blinds 1000/2000/2000
Finished
CLOSED
Date & Time
Januar 26, 2024, 18:00
Game
NL HE
Start Chips
50.000
Total Entries
52
Total Time
00:03:31
Last Level
1
Result
| Rank | Name | Winnings |
|---|---|---|
| 1 | Graf, Peter | 104 IP |
| 2 | Boss, Bobby | 87 IP |
| 3 | Robok, Patrik | 78 IP |
| 4 | Va, Patrick | 73 IP |
| 5 | Spinnler, Gerhard | 69 IP |
| 6 | Fusting, Daniel | 66 IP |
| 7 | Bilen, Sunny | 63 IP |
| 8 | Dannecker, Christian | 60 IP |
| 9 | C, Luciano | 58 IP |
| 10 | Hetrich, Andi | 56 IP |
| 11 | Ayman, Ben | 42 IP |
| 12 | Lischke, Manfred | 41 IP |
| 13 | Stugge | 40 IP |
| 14 | Arben | 39 IP |
| 15 | Schrotti | 38 IP |
| 16 | Hilmer, Silvia | 37 IP |
| 17 | Karabasevic, Dean | 36 IP |
| 18 | Xxx, Flacki | 35 IP |
| 19 | Tosic, Zelimir | 34 IP |
| 20 | Sturm, Jason | 33 IP |
| 21 | Xxx, Kaya | 32 IP |
| 22 | Straub, Stefan | 31 IP |
| 23 | Ewert, Alex | 30 IP |
| 24 | Deml, Charlie | 29 IP |
| 25 | Mariemax | 28 IP |
| 26 | Rockets, Robert | 27 IP |
| 27 | Silberlocke (Markus Fritsche) | 26 IP |
| 28 | Dannecker, Kevin | 25 IP |
| 29 | Schäpl, Fred | 24 IP |
| 30 | Nyeki, Gabor | 23 IP |
| 31 | Zanner, Michael | 22 IP |
| 32 | B., David | 21 IP |
| 33 | Obermayr, Herbert | 20 IP |
| 34 | Steeg, Robert | 19 IP |
| 35 | Chicco | 18 IP |
| 36 | Ries, Dominik | 17 IP |
| 37 | Chang, Po Chieh | 16 IP |
| 38 | Hügle, Eric | 15 IP |
| 39 | Spiegel, Simon | 14 IP |
| 40 | Xxxx, Sherif | 13 IP |
| 41 | Hiebsch, Horst | 12 IP |
| 42 | Nattke, Ralf | 11 IP |
| 43 | Lentschig, Robert | 10 IP |
| 44 | Zhane, Li | 9 IP |
| 45 | Schäpl, Karla | 8 IP |
| 46 | Shelest, Ilya | 7 IP |
| 47 | Goofigti (Simon Ebersteiner) | 6 IP |
| 48 | Graf, Franz | 5 IP |
| 49 | Kleinow, Hans Joachim | 4 IP |
| 50 | Kümmel, Dieter | 3 IP |
| 51 | Horvath, Richard | 2 IP |
| 52 | Blazevic, Ivan | 1 IP |
