Progressiv Bounty Turnier
Letzter Einstieg nach Level 8 nach Blinds 1000/2000/2000
Finished
CLOSED
Date & Time
Juli 20, 2024, 18:00
Game
NL HE
Start Chips
50.000
Total Entries
40
Total Time
00:01:51
Last Level
1
Result
| Rank | Name | Bounties | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Dannecker, Christian | 80 IP | |
| 2 | Die Brille (Christian Riemer) | 66 IP | |
| 3 | Blanco, Luis | 59 IP | |
| 4 | Pokermaster | 55 IP | |
| 5 | Hiebsch, Horst | 52 IP | |
| 6 | Yasin, Karatas | 49 IP | |
| 7 | Tosic, Zelimir | 46 IP | |
| 8 | Benditz, Jens-Eric | 44 IP | |
| 9 | Stanojevic, Zoran | 32 IP | |
| 10 | Nyeki, Gabor | 31 IP | |
| 11 | Mariemax | 30 IP | |
| 12 | Silberlocke (Markus Fritsche) | 29 IP | |
| 13 | Moser, Christian | 28 IP | |
| 14 | Muminovic, Benjamin | 27 IP | |
| 15 | Schrotti | 26 IP | |
| 16 | Spiegel, Simon | 25 IP | |
| 17 | Spinnler, Gerhard | 24 IP | |
| 18 | Sittner, Marcel | 23 IP | |
| 19 | Bestia Negra | 22 IP | |
| 20 | Reshin, Sami | 21 IP | |
| 21 | Hüther, Markus | 20 IP | |
| 22 | Deml, Charlie | 19 IP | |
| 23 | Klos, Thomas | 18 IP | |
| 24 | Hilmer, Silvia | 17 IP | |
| 25 | C, Luciano | 16 IP | |
| 26 | Galatowitsch, Simong | 15 IP | |
| 27 | Graf, Franz | 14 IP | |
| 28 | Von Richthofen, Andreas | 13 IP | |
| 29 | Herzbube | 12 IP | |
| 30 | Chaboori, Mobin | 11 IP | |
| 31 | Shabati, Majid | 10 IP | |
| 32 | Fittkau, Boris | 9 IP | |
| 33 | Graf, Peter | 8 IP | |
| 34 | Tabert, Waldemar | 7 IP | |
| 35 | Va, Patrick | 6 IP | |
| 36 | C., Mauro | 5 IP | |
| 37 | Smider, Darko | 4 IP | |
| 38 | El Idrisi, Charif | 3 IP | |
| 39 | Daniel, Hossi | 2 IP | |
| 40 | Arben | 1 IP |
