Mysterie Bounty
nach Level 10, nach den Blinds 2000/4000/4000
Finished
CLOSED
Date & Time
März 25, 2023, 14:00
Game
NL HE
Start Chips
100.000
Total Entries
55
Total Time
Last Level
19
Result
| Rank | Name | Winnings |
|---|---|---|
| 1 | Lentschig, Robert | |
| 2 | Zorlu, Sinan | |
| 3 | Fuchs, Stefan | |
| 4 | Herzbube | |
| 5 | Queeny | |
| 6 | Silberlocke (Markus Fritsche) | |
| 7 | Barnsteiner, Dominik | |
| 8 | Peraus, Sabine | |
| 9 | Toth, Zino | |
| 10 | Spinnler, Gerhard | |
| 11 | Schmidmair, Armin | |
| 12 | Karabasevic, Dean | |
| 13 | Mariemax | |
| 14 | Böhme, Alexander | |
| 15 | Shabati, Majid | |
| 16 | Galatowitsch, Simong | |
| 17 | Graf, Franz | |
| 18 | The Nullchecker (Werner Ullmann) | |
| 19 | Darici, Hüseyin | |
| 20 | Deml, Charlie | |
| 21 | Bause, Daniel | |
| 22 | Hilmer, Silvia | |
| 23 | Kruemelchen (Melanie Glas) | |
| 24 | Groß, Constantin | |
| 25 | Frau Schocki | |
| 26 | Graf, Peter | |
| 27 | Kaiser, Luitpold | |
| 28 | Ewert, Alex | |
| 29 | Garfield | |
| 30 | Nattke, Ralf | |
| 31 | Moser, Christian | |
| 32 | Mörder, Stefan | |
| 33 | Benny (Arben Palokaj) | |
| 34 | Bierpeter (Peter Völkner) | |
| 35 | C., Mauro | |
| 36 | Jusella, Marcel | |
| 37 | Rashoo, Mohammad | |
| 38 | Ferreira, Pascal | |
| 39 | Stanojevic, Dejan | |
| 40 | Kosmanopoulos, Kostas | |
| 41 | Wiedmann, Michael | |
| 42 | AndyZ (Andreas Zangl) | |
| 43 | Blanco, Luis | |
| 44 | Hiebsch, Horst | |
| 45 | Breternitz, Hendrik | |
| 46 | Wist, Alex | |
| 47 | Stugge | |
| 48 | Pooya, Ali | |
| 49 | Van Bommel, Jens | |
| 50 | Ion, Darios | |
| 51 | Benditz, Jens-Eric | |
| 52 | Nyeki, Gabor | |
| 53 | Bali4two | |
| 54 | Goofigti (Simon Ebersteiner) | |
| 55 | Schrotti |
