Freezout Turnier
Letzter Einstieg nach Level 9, nach Blinds 2000/4000/4000
Finished
CLOSED
Date & Time
August 12, 2023, 14:00
Game
NL HE
Start Chips
50.000
Total Entries
46
Total Time
Last Level
16
Result
| Rank | Name | Winnings |
|---|---|---|
| 1 | Ortner, Leo | |
| 2 | Hiebsch, Horst | |
| 3 | Ion, Darios | |
| 4 | Schrotti | |
| 5 | Victor B. | |
| 6 | Spinnler, Gerhard | |
| 7 | Krebs, Stefan | |
| 8 | Herzbube | |
| 9 | Schmitt, Richard | |
| 10 | Genzler, Wolfgang | |
| 11 | Seidl, Gerhard | |
| 12 | Nguyen, Long | |
| 13 | Bierpeter (Peter Völkner) | |
| 14 | Spiegel, Simon | |
| 15 | Deml, Charlie | |
| 16 | Hilmer, Silvia | |
| 17 | Pfeffer, Armin | |
| 18 | Graf, Peter | |
| 19 | Dollinger, Frank | |
| 20 | Silberlocke (Markus Fritsche) | |
| 21 | Klein, Sasa | |
| 22 | Stugge | |
| 23 | Benny (Arben Palokaj) | |
| 24 | Garfield | |
| 25 | Lentschig, Robert | |
| 26 | Crivaro, Daniele | |
| 27 | Kulaksiz, Cagdas | |
| 28 | Caputo, Antonio | |
| 29 | Mörder, Stefan | |
| 30 | Sivamani, Karthikeyan | |
| 31 | Rashoo, Mohammad | |
| 32 | Hüther, Markus | |
| 33 | Chicco | |
| 33 | Ottens, Max | |
| 34 | Kosmanopoulos, Kostas | |
| 34 | Steeg, Robert | |
| 35 | Efendic, Damir | |
| 36 | Xu, Wenbo | |
| 38 | Trautmann, Thomas | |
| 39 | Hartmann, Markus | |
| 41 | C., Mauro | |
| 42 | Gacesic, Denis | |
| 43 | Peraus, Sabine | |
| 44 | Efendic, Ricardo | |
| 45 | Nyeki, Gabor | |
| 46 | Blanco, Luis |
