Freezout Turnier
Letzter Einstieg nach Level 9, nach Blinds 2000/4000/4000
Finished
CLOSED
Date & Time
Januar 21, 2023, 14:00
Game
NL HE
Start Chips
50.000
Total Entries
34
Total Time
Last Level
15
Result
| Rank | Name | Winnings |
|---|---|---|
| 1 | Dutschi | |
| 2 | Efendic, Damir | |
| 3 | Silberlocke (Markus Fritsche) | |
| 4 | AndyZ (Andreas Zangl) | |
| 5 | C., Mauro | |
| 6 | Lentschig, Robert | |
| 7 | C, Luciano | |
| 8 | Karabasevic, Dean | |
| 9 | almi66 (Andreas Fritsche) | |
| 10 | Herzbube | |
| 11 | Bierpeter (Peter Völkner) | |
| 12 | Spiegel, Simon | |
| 13 | Schrotti | |
| 14 | Seidl, Gerhard | |
| 15 | Schmidmair, Armin | |
| 16 | Wiedmann, Michael | |
| 17 | Spinnler, Gerhard | |
| 18 | Weber, Martin | |
| 19 | Peraus, Sabine | |
| 20 | Stugge | |
| 21 | Mr. Maik (Maik Ladisch) | |
| 22 | Wist, Alex | |
| 23 | Mr. King | |
| 24 | Grünbaum, Armin | |
| 25 | Blanco, Luis | |
| 26 | Pils, Josef | |
| 27 | Takacs, Frank | |
| 28 | Rashoo, Mohammad | |
| 29 | Imeri, Visar | |
| 30 | Pooya, Ali | |
| 31 | Panther (Roland Wolz) | |
| 32 | Graßl, Wolfgang | |
| 33 | Kosmanopoulos, Kostas | |
| 34 | Krew, Krew |
