Freezout Turnier
Letzter Einstieg nach Level 9, nach Blinds 2000/4000/4000
Finished
CLOSED
Date & Time
März 11, 2023, 14:00
Game
NL HE
Start Chips
50.000
Total Entries
42
Total Time
Last Level
15
Result
| Rank | Name | Winnings |
|---|---|---|
| 1 | Schrotti | |
| 2 | Efendic, Damir | |
| 3 | Fedai, Habib | |
| 4 | Deml, Charlie | |
| 5 | Peraus, Sabine | |
| 6 | Hiebsch, Horst | |
| 7 | El Idrisi, Charif | |
| 8 | Breternitz, Hendrik | |
| 9 | Spinnler, Gerhard | |
| 10 | Böhme, Alexander | |
| 11 | Kierner, Stefan | |
| 12 | Von Richthofen, Andreas | |
| 13 | Stugge | |
| 14 | Fancello, Mario | |
| 15 | Wolf, Hussein | |
| 16 | Silberlocke (Markus Fritsche) | |
| 17 | Bagatyuk, Boris | |
| 18 | Wertgen, Matthias | |
| 19 | Wiedmann, Michael | |
| 20 | Pfleger, Karl | |
| 21 | Bierpeter (Peter Völkner) | |
| 22 | Genzler, Wolfgang | |
| 23 | C., Mauro | |
| 24 | Rashoo, Mohammad | |
| 25 | Stenos, Andreas | |
| 26 | Harttmann, Jens | |
| 26 | Nyeki, Gabor | |
| 27 | Spiegel, Simon | |
| 28 | Lentschig, Robert | |
| 29 | Helbig, Jens | |
| 30 | Moser, Christian | |
| 31 | Schmidmair, Armin | |
| 32 | Efendic, Omer | |
| 33 | Fernoaga, Stefan | |
| 34 | Victor B. | |
| 35 | Aksoy, Timur | |
| 36 | Herzbube | |
| 37 | Wist, Alex | |
| 38 | Hilmer, Silvia | |
| 39 | Pooya, Ali | |
| 40 | Kosmanopoulos, Kostas | |
| 41 | Galatowitsch, Simong |
