Progressiv Bounty Turnier
Letzter Einstieg nach Level 9 nach Blinds 1000/1500/1500
Finished
CLOSED
Date & Time
März 11, 2023, 18:00
Game
NL HE
Start Chips
50.000
Total Entries
67
Total Time
Last Level
21
Result
| Rank | Name | Winnings |
|---|---|---|
| 1 | Genzler, Wolfgang | |
| 2 | Moser, Christian | |
| 3 | Sunshine | |
| 4 | Silberlocke (Markus Fritsche) | |
| 5 | Peraus, Sabine | |
| 6 | Efendic, Damir | |
| 7 | Dobra, Dellza | |
| 8 | Zorlu, Sinan | |
| 9 | Weber, Martin | |
| 10 | Lentschig, Robert | |
| 11 | Pfeffer, Armin | |
| 12 | Bagatyuk, Boris | |
| 13 | Ortner, Leo | |
| 14 | Breternitz, Hendrik | |
| 14 | Herzbube | |
| 15 | Hilmer, Silvia | |
| 17 | Pepe, Daniel | |
| 18 | Wist, Alex | |
| 19 | Nyeki, Gabor | |
| 20 | Kosmanopoulos, Kostas | |
| 21 | Stugge | |
| 22 | Wiedmann, Michael | |
| 23 | Spiegel, Simon | |
| 24 | Beer, Helmut | |
| 25 | Frau Schocki | |
| 26 | Türpitsch, Thomas | |
| 27 | Wenninger, Patricia | |
| 28 | Fedai, Habib | |
| 29 | Panther (Roland Wolz) | |
| 30 | Dutschi | |
| 31 | Brockmann, Ulrich | |
| 32 | Sensatione | |
| 33 | Spinnler, Gerhard | |
| 34 | Garfield | |
| 35 | Victor B. | |
| 36 | Marino, Adriano | |
| 37 | Deml, Charlie | |
| 38 | Barnsteiner, Dominik | |
| 39 | RTL (Holger Ertel) | |
| 40 | Rashoo, Muhammad | |
| 41 | Benz, Andreas | |
| 42 | Ion, Darios | |
| 43 | Thonicke, Robert | |
| 44 | Omeha (Onkar Bajaj) | |
| 45 | Mariemax | |
| 46 | Va, Patrick | |
| 47 | Schrotti | |
| 48 | Goofigti (Simon Ebersteiner) | |
| 49 | Fancello, Mario | |
| 50 | Wunderlich, David | |
| 51 | Stenos, Andreas | |
| 52 | Kleinow, Hans Joachim | |
| 53 | Dittmann, Bernd | |
| 54 | Fernoaga, Stefan | |
| 55 | Kruemelchen (Melanie Glas) | |
| 56 | Hiebsch, Horst | |
| 57 | C, Luciano | |
| 60 | C., Mauro | |
| 61 | El Idrisi, Charif | |
| 61 | Wolf, Hussein | |
| 62 | Dobra, Suad | |
| 62 | Kierner, Stefan | |
| 63 | Efendic, Omer | |
| 64 | Schmidmair, Armin | |
| 65 | Pencz, Alexander | |
| 66 | Zierl, Gary | |
| 67 | Böhme, Alexander |
