Progressiv Bounty Turnier
Letzter Einstieg nach Level 8 nach Blinds 1000/2000/2000
Finished
CLOSED
Date & Time
Oktober 14, 2023, 18:00
Game
NL HE
Start Chips
50.000
Total Entries
74
Total Time
Last Level
21
Result
| Rank | Name | Bounties | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Wieland, Niko | 487€ | |
| 2 | Blanco, Luis | 25€ | |
| 3 | Benny (Arben Palokaj) | 65€ | |
| 4 | Pencz, Alexander | 15€ | |
| 5 | Gütte, Anna Maria | 55€ | |
| 6 | Genzler, Wolfgang | ||
| 7 | Deml, Charlie | 51€ | |
| 8 | Silberlocke (Markus Fritsche) | 83€ | |
| 9 | Riedel, Christian | 30€ | |
| 10 | Ebner, Kevin | ||
| 11 | Graf, Peter | 46€ | |
| 12 | Tabakov, Georgi | 68€ | |
| 13 | Goofigti (Simon Ebersteiner) | ||
| 14 | Stugge | 84€ | |
| 15 | Lentschig, Robert | 25€ | |
| 16 | Bienhüls, Matthias | 56€ | |
| 17 | almi66 (Andreas Fritsche) | ||
| 18 | Meister, Timmer | 10€ | |
| 19 | Graf, Franz | ||
| 20 | Gütte, Sascha | 20€ | |
| 21 | Zhane, Li | ||
| 22 | Spinnler, Gerhard | 40€ | |
| 23 | Graßl, Wolfgang | 10€ | |
| 24 | Klein, Sasa | 20€ | |
| 25 | El Capitano (Josef Albrecht) | ||
| 26 | Muminovic, Benjamin | ||
| 27 | Nyeki, Gabor | 20€ | |
| 28 | Mr. Maik (Maik Ladisch) | ||
| 29 | Dittmann, Bernd | 20€ | |
| 30 | Barnsteiner, Dominik | 25€ | |
| 31 | Kruemelchen (Melanie Glas) | 10€ | |
| 32 | Wunderlich, David | 21€ | |
| 33 | Toth, Zino | 22€ | |
| 34 | Panther (Roland Wolz) | ||
| 35 | Behles, Stefan | 25€ | |
| 36 | Ortner, Leo | 32€ | |
| 37 | Kosmanopoulos, Kostas | ||
| 38 | Garfield | ||
| 39 | Queeny | ||
| 40 | Bagatyuk, Boris | ||
| 41 | Brendel, Michael | 10€ | |
| 42 | Schmidmair, Armin | 10€ | |
| 43 | Herzbube | 10€ | |
| 44 | Ayan, Amir | ||
| 44 | Kovac, Stefan | ||
| 45 | Türpitsch, Thomas | ||
| 46 | Dannecker, Christian | 10€ | |
| 47 | Bestia Negra | ||
| 48 | Wizzard, Elias | ||
| 49 | Pokermaster | ||
| 50 | C, Luciano | 20€ | |
| 51 | Spiegel, Simon | ||
| 52 | Klein, Raimund | ||
| 53 | Goldstein, Alen | ||
| 54 | Dutschi | ||
| 55 | Frau Schocki | ||
| 56 | C., Mauro | ||
| 57 | Ewert, Alex | ||
| 58 | Kleinow, Hans Joachim | ||
| 59 | Schwarz, Alexandra | 10€ | |
| 60 | Wenninger, Patricia | ||
| 61 | Hiebsch, Horst | ||
| 62 | El Idrisi, Charif | ||
| 62 | Krew, Krew | 10€ | |
| 63 | Proserpio, Mauro | ||
| 63 | Schmid, Richard | ||
| 64 | Gacesic, Denis | ||
| 64 | Ion, Darios | ||
| 65 | Rashoo, Mohammad | 10€ | |
| 66 | Tosic, Zelimir | 25€ | |
| 67 | Soave, Franco | ||
| 68 | Shabati, Majid | ||
| 68 | Taran, Petru | ||
| 69 | Sensatione |
