Jahresabschlussfeier 2024
frohes neues Jahr
Finished
CLOSED
Date & Time
Januar 4, 2025, 14:00
Game
NL HE
Start Chips
0
Total Entries
48
Total Time
06:46:22
Last Level
19
Result
| Rank | Name | Winnings |
|---|---|---|
| 1 | almi66 (Andreas Fritsche) | |
| 2 | Schrotti | |
| 3 | Lentschig, Robert | |
| 4 | Graßl, Wolfgang | |
| 5 | Pooya, Ali | |
| 6 | Zhane, Li | |
| 7 | Gütte, Sascha | |
| 8 | El Idrisi, Charif | |
| 9 | Graf, Peter | |
| 11 | Bali4two | |
| 13 | Notaras | |
| 14 | Ortner, Leo | |
| 15 | Hilmer, Silvia | |
| 17 | Efendic, Damir | |
| 18 | Karabasevic, Dean | |
| 19 | Garfield | |
| 20 | Weber, Martin | |
| 21 | Brockmann, Ulrich | |
| 22 | Deml, Charlie | |
| 23 | Dannecker, Christian | |
| 24 | Kruemelchen (Melanie Glas) | |
| 25 | Bienhüls, Matthias | |
| 26 | Klein, Sasa | |
| 27 | Bestia Negra | |
| 28 | C., Mauro | |
| 29 | Pils, Josef | |
| 30 | Spiegel, Simon | |
| 31 | Riedel, Christian | |
| 32 | Goofigti (Simon Ebersteiner) | |
| 33 | Nattke, Ralf | |
| 34 | Nyeki, Gabor | |
| 35 | Chicco | |
| 36 | C, Luciano | |
| 37 | Graf, Franz | |
| 38 | Schmidmair, Armin | |
| 39 | Peraus, Sabine | |
| 40 | Genzler, Wolfgang | |
| 41 | Hiebsch, Horst | |
| 42 | Gütte, Anna Maria | |
| 43 | Victor B. | |
| 44 | Shabati, Majid | |
| 45 | Heinen, Bianca | |
| 45 | Panther (Roland Wolz) | |
| 46 | Moser, Christian | |
| 47 | Ion, Darios | |
| 48 | B., David | |
| 49 | nebra | |
| 50 | Behles, Stefan |
