Bounty Turnier
Letzter Einstieg nach Level 8, nach Blinds 1000/2000/2000
Finished
CLOSED
Date & Time
November 17, 2023, 18:00
Game
NL HE
Start Chips
50.000
Total Entries
56
Total Time
Last Level
21
Result
| Rank | Name | Winnings |
|---|---|---|
| 1 | Hiebsch, Horst | |
| 2 | Stugge | |
| 3 | Victor B. | |
| 4 | Nyeki, Gabor | |
| 5 | Pooya, Ali | |
| 6 | Lischke, Manfred | |
| 7 | Pavia, Mauro | |
| 8 | Pils, Josef | |
| 9 | Spiegel, Simon | |
| 10 | Güldren, Yagiz | |
| 11 | Vasic, Dali | |
| 12 | Baskin, Boris | |
| 13 | Chicco | |
| 14 | Fernoaga, Stefan | |
| 15 | Bestia Negra | |
| 16 | Arben | |
| 17 | Schäpl, Karla | |
| 18 | Rusanam, Spartak | |
| 19 | Lentschig, Robert | |
| 20 | Ebner, Kevin | |
| 21 | Tolksdorf, Franziska | |
| 22 | Tabert, Waldemar | |
| 23 | Gruber, Franz-Xaver | |
| 24 | Gütte, Anna Maria | |
| 25 | El Idrisi, Charif | |
| 26 | Efendic, Damir | |
| 27 | Shabati, Majid | |
| 28 | C, Luciano | |
| 29 | Straub, Stefan | |
| 30 | Herzbube | |
| 31 | Karabasevic, Dean | |
| 32 | Notaras | |
| 33 | Deml, Charlie | |
| 34 | Goldbach, Krisztina | |
| 35 | Semaniuk, Jaro | |
| 36 | Goofigti (Simon Ebersteiner) | |
| 37 | Va, Patrick | |
| 38 | Gütte, Sascha | |
| 39 | Silberlocke (Markus Fritsche) | |
| 40 | Mirkovic, Nade | |
| 41 | Spinnler, Gerhard | |
| 42 | Graf, Franz | |
| 43 | Schäpl, Fred | |
| 44 | Schrotti | |
| 45 | Fad, Dimitri | |
| 46 | B., David | |
| 47 | Muminovic, Benjamin | |
| 48 | Blanco, Luis | |
| 49 | Rockets, Robert | |
| 50 | Weber, Martin | |
| 51 | Hoxha, David | |
| 52 | Grujic, Ranko | |
| 53 | Scharbathi, Ali | |
| 54 | Sensatione | |
| 55 | Mioc, Vilim | |
| 55 | Xu, Xiao |
