Progressive Bounty Turnier
Letzter Einstieg nach Level 9 nach Blinds 1000/2000/2000
Finished
CLOSED
Date & Time
Februar 8, 2025, 18:00
Game
NL HE
Start Chips
50.000
Total Entries
37
Total Time
07:10:49
Last Level
19
Result
| Rank | Name | Winnings |
|---|---|---|
| 1 | Schmidbauer, Thomas | 74 IP |
| 2 | Fad, Dimitri | 61 IP |
| 3 | Barnsteiner, Dominik | 55 IP |
| 4 | Henkel, Oliver | 51 IP |
| 5 | Mariemax | 47 IP |
| 6 | Hüther, Markus | 45 IP |
| 7 | Sokol, Vlado | 42 IP |
| 8 | Pencz, Alexander | 30 IP |
| 9 | Bestia Negra | 29 IP |
| 10 | Silva, jhair | 28 IP |
| 11 | Spinnler, Gerhard | 27 IP |
| 12 | Muminovic, Benjamin | 26 IP |
| 13 | Luciano C. | 25 IP |
| 14 | Spiegel, Simon | 24 IP |
| 15 | Enayat, Mohammad | 23 IP |
| 16 | Silberlocke (Markus Fritsche) | 22 IP |
| 17 | Kohlmaier, Lenz | 21 IP |
| 18 | Riemer, Christian | 20 IP |
| 19 | Herzbube | 19 IP |
| 20 | Sayed, Daoud | 18 IP |
| 21 | Hiebsch, Horst | 17 IP |
| 22 | U., Andy | 16 IP |
| 23 | Hilmer, Sylvia | 15 IP |
| 24 | Chicco | 14 IP |
| 25 | Ewert, Alex | 13 IP |
| 26 | Stugge | 12 IP |
| 27 | Deml, Charlie | 11 IP |
| 28 | Mendy, Andy | 10 IP |
| 29 | Berngehrer, Tobias | 9 IP |
| 30 | Steffens, Klaus | 7 IP |
| 31 | monaco01 (Manfred Demeter) | 7 IP |
| 32 | Moser, Christian | 6 IP |
| 33 | Wenninger, Patricia | 5 IP |
| 34 | Sharbadi, Ali | 4 IP |
| 35 | Benditz, Jens-Eric | 3 IP |
| 36 | Schrotti | 2 IP |
| 37 | Schmidmair, Armin | 1 IP |
