Freezout Turnier
Letzter Einstieg nach Level 9, nach Blinds 1500/3000/3000
Finished
CLOSED
Date & Time
April 19, 2025, 14:00
Game
NL HE
Start Chips
50.000
Total Entries
30
Total Time
05:16:33
Last Level
14
Result
| Rank | Name | Winnings |
|---|---|---|
| 1 | Ike, Memati | |
| 2 | Sokol, Vlado | |
| 3 | Stugge | |
| 4 | Sharbadi, Ali | |
| 5 | Ertl, Alexandra | |
| 6 | Herzbube | |
| 7 | Löser, Markus | |
| 8 | Schwarz, Alexandra | |
| 9 | Spiegel, Simon | |
| 10 | Marginean, Oktavian | |
| 11 | Toth, Zino | |
| 12 | nebra | |
| 13 | Özdemir, Ali | |
| 14 | Ghionea, Sorin | |
| 15 | bavario (Andreas Gröbmayr) | |
| 16 | Deml, Charlie | |
| 17 | Ertl, Roland | |
| 18 | Nicusor, Marian | |
| 19 | Riemer, Christian | |
| 20 | Wu, Yunhao | |
| 21 | Isufi, Ekrem | |
| 21 | Nyeki, Gabor | |
| 22 | Bestia Negra | |
| 23 | Luciano C. | |
| 24 | Genzler, Wolfgang | |
| 25 | Kiernan, John | |
| 26 | Spinnler, Gerhard | |
| 27 | El Idrisi, Charif | |
| 28 | Von Richthofen, Andreas | |
| 29 | Hilmer, Sylvia |
