Deepstack Turnier
nach Level 9 nach Blinds 1000/2000/2000
Finished
CLOSED
Date & Time
Juli 15, 2023, 18:00
Game
NL HE
Start Chips
50.000
Total Entries
42
Total Time
Last Level
21
Result
| Rank | Name | Winnings |
|---|---|---|
| 1 | Stanojevic, Zoran | |
| 2 | Lentschig, Robert | |
| 3 | Märgner, Julian | |
| 4 | Crnoja, Matej | |
| 5 | Va, Patrick | |
| 6 | Kosmanopoulos, Kostas | |
| 7 | Silberlocke (Markus Fritsche) | |
| 8 | Tosic, Zelimir | |
| 9 | Said, Jama | |
| 10 | Grujic, Ranko | |
| 11 | Toth, Zoltan | |
| 12 | Spiegel, Simon | |
| 13 | Spinnler, Gerhard | |
| 14 | Stanojevic, Dragan | |
| 15 | Wunderlich, David | |
| 16 | Hiebsch, Horst | |
| 17 | Rashoo, Mohammad | |
| 18 | Herzbube | |
| 19 | Deml, Charlie | |
| 20 | Pokermaster | |
| 21 | Lingg, Matthias | |
| 22 | Stugge | |
| 23 | Kleinow, Hans Joachim | |
| 24 | Schmidmair, Armin | |
| 25 | Ion, Darios | |
| 26 | Mariemax | |
| 27 | Marinkovic, Jubomir | |
| 28 | Grujic, Stefan | |
| 28 | Lie, Sonny | |
| 29 | Sunshine | |
| 30 | C, Luciano | |
| 31 | Grune, Heinz | |
| 32 | Queeny | |
| 33 | Bestia Negra | |
| 34 | Ruff, Birgit | |
| 35 | Dutschi | |
| 36 | Brockmann, Ulrich | |
| 36 | Varniski, Sandu | |
| 37 | Sprung, Uli | |
| 37 | Weber, Martin | |
| 38 | Peraus, Sabine | |
| 39 | Benny (Arben Palokaj) |
