Bounty Turnier
Letzter Einstieg nach Level 8, nach Blinds 1000/2000/2000
Finished
CLOSED
Date & Time
August 9, 2024, 18:00
Game
NL HE
Start Chips
50.000
Total Entries
51
Total Time
Last Level
21
Result
| Rank | Name | Winnings |
|---|---|---|
| 1 | Schrotti | 102 IP |
| 2 | Steup, Johannes | 85 IP |
| 3 | Hilmer, Silvia | 77 IP |
| 4 | C, Luciano | 72 IP |
| 5 | Pencz, Alexander | 68 IP |
| 6 | Armiri, Nemat | 64 IP |
| 7 | Eichenseer, A | 62 IP |
| 8 | Spiegel, Simon | 59 IP |
| 9 | Pokermaster | 57 IP |
| 10 | Spinnler, Gerhard | 55 IP |
| 11 | Moser, Christian | 41 IP |
| 12 | Henkel, Oliver | 40 IP |
| 13 | Duman, Deniz | 39 IP |
| 14 | Fedai, Habib | 38 IP |
| 15 | C., Mauro | 37 IP |
| 16 | Graf, Peter | 36 IP |
| 17 | El Idrisi, Charif | 35 IP |
| 18 | Horvath, Richard | 34 IP |
| 19 | Hüther, Markus | 33 IP |
| 20 | Deutsch, Martina | 32 IP |
| 21 | Dutschi | 31 IP |
| 22 | Boss, Billy | 30 IP |
| 23 | Stugge | 29 IP |
| 24 | Ewert, Alex | 28 IP |
| 25 | Robok, Patrik | 27 IP |
| 26 | Silberlocke (Markus Fritsche) | 26 IP |
| 27 | Herzbube | 25 IP |
| 28 | Gruber, Franz-Xaver | 24 IP |
| 29 | Tosic, Zelimir | 23 IP |
| 30 | Sackov, Filip | 22 IP |
| 31 | Hiebsch, Horst | 21 IP |
| 32 | Deml, Charlie | 20 IP |
| 33 | Shabati, Majid | 19 IP |
| 34 | Reshin, Sami | 18 IP |
| 35 | Genzler, Wolfgang | 17 IP |
| 36 | Rockets, Robert | 16 IP |
| 37 | Graf, Franz | 15 IP |
| 38 | Barnsteiner, Dominik | 14 IP |
| 39 | Va, Patrick | 13 IP |
| 40 | Beck, Florian | 12 IP |
| 41 | Jovanav, Aleksandar | 11 IP |
| 42 | Menzel, Dominique | 10 IP |
| 43 | Arben | 9 IP |
| 44 | Boss, Bobby | 8 IP |
| 45 | Goofigti (Simon Ebersteiner) | 7 IP |
| 46 | Schrödl, Stefan | 6 IP |
| 47 | Chicco | 5 IP |
| 48 | Benditz, Jens-Eric | 4 IP |
| 49 | Sokol, Vlado | 3 IP |
| 50 | Heyer, Michael | 2 IP |
| 51 | Blanco, Luis | 1 IP |
