Deepstack Turnier
nach Level 8 nach Blinds 1000/2000/2000
Finished
CLOSED
Date & Time
November 11, 2023, 18:00
Game
NL HE
Start Chips
50.000
Total Entries
66
Total Time
Last Level
22
Result
| Rank | Name | Winnings |
|---|---|---|
| 1 | Efendic, Damir | |
| 2 | Riedel, Christian | |
| 3 | Victor B. | |
| 4 | Krew, Krew | |
| 5 | Graßl, Wolfgang | |
| 6 | Hiebsch, Horst | |
| 7 | Panther (Roland Wolz) | |
| 8 | Graf, Peter | |
| 9 | Straub, Stefan | |
| 10 | Karabasevic, Dean | |
| 11 | Stugge | |
| 12 | Garfield | |
| 13 | Kleinow, Hans Joachim | |
| 14 | Pokermaster | |
| 15 | Genzler, Wolfgang | |
| 16 | Gütte, Anna Maria | |
| 17 | Dutschi | |
| 18 | Moser, Christian | |
| 19 | Bierpeter (Peter Völkner) | |
| 20 | Babl, Maximilian | |
| 21 | Spinnler, Gerhard | |
| 22 | Eisgruber, Sebastian | |
| 23 | Arben | |
| 24 | Pencz, Alexander | |
| 25 | Schäpl, Fred | |
| 26 | Fad, Dimitri | |
| 27 | Hilmer, Silvia | |
| 28 | Tabakov, Georgi | |
| 29 | Muminovic, Benjamin | |
| 30 | Robok, Patrik | |
| 31 | Nyeki, Gabor | |
| 32 | Klein, Sasa | |
| 33 | Pfeffer, Armin | |
| 34 | Behles, Stefan | |
| 35 | Imeri, Visar | |
| 36 | Barnsteiner, Dominik | |
| 37 | Bienhüls, Matthias | |
| 38 | Sandtner, Anita | |
| 39 | Ortner, Leo | |
| 40 | Tabert, Waldemar | |
| 41 | Gütte, Sascha | |
| 42 | Zelevoic, Nemanja | |
| 43 | SOK, Ivo | |
| 44 | Benditz, Jens-Eric | |
| 45 | Ion, Darios | |
| 46 | Lentschig, Robert | |
| 47 | C, Luciano | |
| 48 | Frau Schocki | |
| 49 | Ferber, Manfred | |
| 50 | Deutsch, Martina | |
| 51 | Goofigti (Simon Ebersteiner) | |
| 52 | Ewert, Alex | |
| 53 | Dannecker, Christian | |
| 54 | Notaras | |
| 55 | Chicco | |
| 56 | NikeBoy (Torsten Wiedl) | |
| 57 | Spiegel, Simon | |
| 58 | Schrotti | |
| 59 | Soave, Franco | |
| 60 | Stanojevic, Zoran | |
| 61 | Wieland, Niko | |
| 62 | Baskin, Boris | |
| 63 | Daxer, Ernst | |
| 64 | Kovac, Stefan | |
| 65 | Santos De Arruda, Vinicius | |
| 66 | El Idrisi, Charif |
