Deepstack Turnier
nach Level 9 nach Blinds 1000/2000/2000
Finished
CLOSED
Date & Time
Februar 11, 2023, 18:00
Game
NL HE
Start Chips
50.000
Total Entries
55
Total Time
Last Level
21
Result
| Rank | Name | Winnings |
|---|---|---|
| 1 | Garfield | |
| 2 | Lentschig, Robert | |
| 3 | Takacs, Frank | |
| 4 | Kleinow, Hans Joachim | |
| 5 | Wiedmann, Michael | |
| 6 | Weber, Martin | |
| 7 | Shabati, Majid | |
| 8 | Heinen, Bianca | |
| 9 | Sharar, Ramin | |
| 10 | Märgner, Julian | |
| 11 | Peraus, Sabine | |
| 12 | Hartmann, Markus | |
| 13 | Victor B. | |
| 14 | Goofigti (Simon Ebersteiner) | |
| 15 | Fancello, Mario | |
| 16 | Graßl, Wolfgang | |
| 17 | Kruemelchen (Melanie Glas) | |
| 18 | Knöferl, Günther | |
| 19 | Wunderlich, David | |
| 20 | RTL (Holger Ertel) | |
| 21 | Spinnler, Gerhard | |
| 22 | Hilmer, Silvia | |
| 23 | Panther (Roland Wolz) | |
| 24 | Bakh, David | |
| 25 | Boss, Mischa | |
| 26 | Dutschi | |
| 27 | Pencz, Alexander | |
| 28 | Silberlocke (Markus Fritsche) | |
| 29 | Va, Patrick | |
| 30 | Unger, Berno | |
| 31 | Sinisi, Nicola | |
| 32 | Stugge | |
| 33 | Benditz, Jens-Eric | |
| 34 | Bierpeter (Peter Völkner) | |
| 35 | Caputo, Antonio | |
| 36 | Goldbach, Krisztina | |
| 37 | Dunic, Zoran | |
| 38 | Behles, Stefan | |
| 39 | C, Luciano | |
| 40 | Herzbube | |
| 41 | Spiegel, Simon | |
| 42 | Ion, Darios | |
| 43 | Von Richthofen, Andreas | |
| 44 | Klein, Sasa | |
| 45 | Ortner, Leo | |
| 46 | C., Mauro | |
| 47 | Wenninger, Patricia | |
| 48 | Bali4two | |
| 49 | Grune, Heinz | |
| 50 | Kierner, Stefan | |
| 51 | Alcay, Serdar | |
| 52 | Mr. Maik (Maik Ladisch) | |
| 53 | Blanaru, Claudiu | |
| 54 | Menzel, Dominique | |
| 55 | Kosmanopoulos, Kostas |
