Bounty Turnier
Letzter Einstieg nach Level 8, nach Blinds 1000/2000/2000
Finished
CLOSED
Date & Time
April 5, 2024, 18:00
Game
NL HE
Start Chips
50.000
Total Entries
53
Total Time
Last Level
20
Result
| Rank | Name | Winnings |
|---|---|---|
| 1 | Wieland, Niko | 106 IP |
| 2 | Bestia Negra | 88 IP |
| 3 | Blazevic, Ivan | 80 IP |
| 4 | Spinnler, Gerhard | 75 IP |
| 5 | Schäpl, Fred | 70 IP |
| 6 | Deml, Charlie | 67 IP |
| 7 | Grujic, Ranko | 64 IP |
| 8 | Hiebsch, Horst | 62 IP |
| 9 | Graf, Peter | 60 IP |
| 10 | The Gut (Fritz Pitei) | 57 IP |
| 11 | Stugge | 43 IP |
| 12 | Schütz, Christian | 42 IP |
| 13 | Dannecker, Kevin | 41 IP |
| 14 | Reshin, Sami | 40 IP |
| 15 | Keko (Murat Keklik) | 39 IP |
| 16 | Hilmer, Silvia | 38 IP |
| 17 | Schütz, Alexandra | 37 IP |
| 18 | Heinen, Bianca | 36 IP |
| 19 | Tosic, Zelimir | 35 IP |
| 20 | Pokermaster | 34 IP |
| 21 | Kierner, Stefan | 33 IP |
| 22 | Graf, Franz | 32 IP |
| 23 | Hanft, Gretel | 31 IP |
| 24 | Arben | 30 IP |
| 25 | Grübmayr, Andreas | 29 IP |
| 26 | Ries, Dominik | 28 IP |
| 27 | Bienhüls, Matthias | 27 IP |
| 28 | Spiegel, Simon | 26 IP |
| 29 | Silberlocke (Markus Fritsche) | 25 IP |
| 30 | Straub, Stefan | 24 IP |
| 31 | Pils, Josef | 23 IP |
| 32 | Genzler, Wolfgang | 22 IP |
| 33 | Pfisterramaj, Mentor | 21 IP |
| 34 | Mikul, Dennis | 20 IP |
| 35 | Luca, Justin | 19 IP |
| 36 | Sinisi, Nicola | 18 IP |
| 37 | Riedel, Christian | 17 IP |
| 38 | Enayat, Mohammad | 16 IP |
| 39 | Hüther, Markus | 15 IP |
| 40 | Kostic, Dragan | 14 IP |
| 41 | Can, Can | 13 IP |
| 42 | Schmidmaier, Armin | 12 IP |
| 43 | Schäpl, Karla | 11 IP |
| 44 | Duman, Deniz | 10 IP |
| 45 | Chicco | 9 IP |
| 46 | Rockets, Robert | 8 IP |
| 47 | Muminovic, Benjamin | 7 IP |
| 48 | Djordjevic, Daniel | 6 IP |
| 49 | B., David | 5 IP |
| 50 | Boss, Bobby | 4 IP |
| 51 | Robok, Patrik | 3 IP |
| 52 | Herzbube | 2 IP |
| 53 | Zhane, Li | 1 IP |
